30, 90 a 365 denní archivy kurzů. Více než 30+ zahraničních měn, převodník měn,
SWIFT, BIC kódy, kódy zemí, názvy a kódy měn.
Den | |||||||||
EUR | |||||||||
USD | |||||||||
GBP | |||||||||
JPY | |||||||||
CHF | |||||||||
15.08.2022 | 14.08.2022 | 13.08.2022 | 12.08.2022 | 11.08.2022 | 10.08.2022 | 09.08.2022 | 08.08.2022 | 07.08.2022 | 06.08.2022 |
24.460 | 24.380 | 24.380 | 24.380 | 24.345 | 24.395 | 24.530 | 24.515 | 24.580 | 24.580 |
23.992 | 23.706 | 23.706 | 23.706 | 23.548 | 23.798 | 23.969 | 24.039 | 24.025 | 24.025 |
28.987 | 28.780 | 28.780 | 28.780 | 28.787 | 28.843 | 29.023 | 29.128 | 29.165 | 29.165 |
18.037 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.826 | 17.663 | 17.744 | 17.814 | 18.047 | 18.047 |
25.397 | 25.162 | 25.162 | 25.162 | 25.067 | 25.119 | 25.128 | 25.109 | 25.145 | 25.145 |
Země | Kód | Název měny | Kurz za 1 € |
---|---|---|---|
VND | Dong | 23895.942 | |
TND | Tuniský dinár | 3.216 | |
EGP | Egyptská libra | 19.315 | |
SAR | Saúdský rial | 3.844 | |
LAK | Kip | 15435.888 | |
KWD | Kuvajtský dinár | 0.314 | |
MAD | Marocký dirham | 10.511 | |
MVR | Maledivská rupie | 15.784 | |
CRC | Kostarický colon | 683.586 | |
HTG | Gourde | 116.69 | |
Název měny | Kód | Množ. | Kurz v UAH |
---|---|---|---|
AUD | 1 | 25.7004 | |
KZT | 1 | 0.076754 | |
MDL | 1 | 1.8973 | |
EGP | 1 | 1.911 | |
PLN | 1 | 7.9533 | |
BYN | 1 | 13.2919 | |
USD | 1 | 36.5686 | |
CZK | 1 | 1.5251 | |
SAR | 1 | 9.7363 | |
EUR | 1 | 37.2817 |
Název banky | Kód banky | Označení banky | SWIFT kód, BIC kód |
---|---|---|---|
Air Bank | 3030 | AIRA | AIRA CZ PP |
ČSOB (Československá obchodní banka) | 0300 | ČSOB | CEKO CZ PP |
ČS (Česká spořitelna) | 0800 | GIBA | GIBA CZ PX |
Fio banka, a.s. | 2010 | FIO | FIOBCZPP |
ZUNO BANK AG, organizační složka | 2310 | ZUNO | ZUNOCZPPXXX |
RB (Raiffeisenbank) | 5500 | RB | RZBC CZ PP |
Expobank | 4000 | EXPO | EXPN CZ PP |
ČSOB spořitelna (ČSOB Stavební spořitelna) | 7960 | ČSOB | CEKO CZ PP |
Citi (Citibank) | 2600 | CITI | CITI CZ PX |
MONETA Money Bank, a.s. | 0600 | MONETA | AGBA CZ PP |
Banka | Země | SWIFT kód, BIC kód | Město |
---|---|---|---|
Evropská Centrální Banka | Německo | ECBFDEFFEUM | Frankfurt nad Mohanem |
Banca d’Italia | Itálie | CAMBITRR | Řím |
National Bank of Belgium | Belgie | NBBEBEBBEOC | Brusel |
Eesti Pank | Estonsko | EPBEEE2XTGT | Talin |
Central Bank of Cyprus | Kypr | CBCYCY2NACC | Nikósie |
Suomen Pankki | Finsko | SPFBFIHHXXX | Helsinky |
Česká národní banka | Česká Republika | CNBACZPP | Praha |
Banque de France | Francie | BDFEFRPPXXX | Paříž |
Maďarsko | Magyar Nemzeti Bank | MANEHUHBXXX | Budapešť |
Polsko | Narodowy Bank Polski | NBPLPLPW | Varšava |
Banka | Poplatky | Karty |
---|---|---|
N26 | 0.5% | 1P / ∞V* |
Zen | 0.99 € - 4.99 € | 1P / ∞V* |
Soldo | 0 € / 10 £ | 1P / 20V * |
Wittix | 0 € / 15 - 50 € | 1P / 1V * |
Monese | 0 £ / 14.95 £ | 1P / ∞V * |
Wise | 0 € / 7.50 $ | 1P / 3V * |
Revolut | 2,99 € / 13,99 € | 1P / 3V * |
Bunq | 2.99 € / 20.99 € | 1P / 1V * |
Monzo | 0 € / 15 £ | 1P / 5V * |
Krajina | Počet |
---|---|
8518* | |
4924* | |
26259* | |
933 | |
1191* | |
148 | |
253 | |
523 | |
611 | |
Valuty jsou peněžní prostředky cizích měn ve formě bankovek a mincí. Jedná se o hotovost v cizí měně, kterou kupujeme a prodáváme ve formě fyzických prostředků.
Banky i směnárny uvádějí v kurzovních lístcích tři druhy kurzů valut.
Valuty Nákup, Valuty Střed a Valuty Prodej.
Valuta Nákup - Cizí měna v hotovosti, za kterou od Vás banky a směnárny koupí cizí měnu za eura.
Valuta Prodej - Cizí měna v hotovosti, za kterou Vám banky a směnárny prodají cizí měnu za eura.
Devizy jsou bezhotovostní finanční prostředky v cizí měně na vašich bankovních účtech. Jedná se o účty vedené v cizí měně, ze kterých prodáváte či nakupujete cizí měnu.
Při devizách banky a směnárny uvádějí v kurzovních lístcích tři druhy kurzů.
Devizy Nákup, Devizy Střed a Devizy Prodej.
Devizy Nákup - Cizí měna, za kterou od Vás banky a směnárny koupí cizí měnu v bezhotovostní transakci.
Devizy Prodej - Cizí měna, za kterou Vám banky a směnárny prodají cizí měnu v bezhotovostní transakci.