| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 23.525 | 24.855 | |
| GBP | 1 | 27.132 | 28.666 | |
| USD | 1 | 20.536 | 21.698 | |
| AUD | 1 | 14.383 | 15.197 | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 12.703 | 13.421 | |
| JPY | 100 | 14.476 | 15.294 | |
| ZAR | 1 | - | - | |
| CAD | 1 | 6.6871 | 7.0653 | |
| KZT | 100 | 2.1177 | 2.2375 | |
| HUF | 100 | 5.5246 | 5.8370 | |
| NOK | 1 | 4.4902 | 4.7442 | |
| PLN | 1 | 27.540 | 29.834 | |
| RON | 1 | - | - | |
| RUB | 100 | 25.410 | 26.848 | |
| SEK | 1 | 20.048 | 21.182 | |
| CHF | 1 | 44.200 | 46.700 | |
| RSD | 100 | - | - | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | 23.525 | 24.855 | |
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 20.536 | 21.698 | |
| GBP | 1 | 14.383 | 15.197 | |
| USD | 1 | - | - | |
| AUD | 1 | - | - | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | 12.703 | 13.421 | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 14.476 | 15.294 | |
| JPY | 100 | 6.6871 | 7.0653 | |
| ZAR | 1 | 2.1177 | 2.2375 | |
| CAD | 1 | 5.5246 | 5.8370 | |
| KZT | 100 | 4.4902 | 4.7442 | |
| HUF | 100 | 27.540 | 29.834 | |
| NOK | 1 | - | - | |
| PLN | 1 | 25.410 | 26.848 | |
| RON | 1 | 20.048 | 21.182 | |
| RUB | 100 | 44.200 | 46.700 | |
| SEK | 1 | - | - | |
| CHF | 1 | - | - | |
| RSD | 100 | |||
| TRY | 1 | |||
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.