| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 23.579 | 24.913 | |
| GBP | 1 | 27.529 | 29.085 | |
| USD | 1 | 20.458 | 21.614 | |
| AUD | 1 | 14.381 | 15.195 | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 12.923 | 13.653 | |
| JPY | 100 | 14.586 | 15.410 | |
| ZAR | 1 | - | - | |
| CAD | 1 | 6.4610 | 6.8264 | |
| KZT | 100 | 2.1439 | 2.2651 | |
| HUF | 100 | 5.4820 | 5.7920 | |
| NOK | 1 | 4.4864 | 4.7402 | |
| PLN | 1 | 24.673 | 26.729 | |
| RON | 1 | - | - | |
| RUB | 100 | 25.188 | 26.612 | |
| SEK | 1 | 20.084 | 21.220 | |
| CHF | 1 | 42.881 | 45.307 | |
| RSD | 100 | - | - | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | 23.579 | 24.913 | |
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 20.458 | 21.614 | |
| GBP | 1 | 14.381 | 15.195 | |
| USD | 1 | - | - | |
| AUD | 1 | - | - | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | 12.923 | 13.653 | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 14.586 | 15.410 | |
| JPY | 100 | 6.4610 | 6.8264 | |
| ZAR | 1 | 2.1439 | 2.2651 | |
| CAD | 1 | 5.4820 | 5.7920 | |
| KZT | 100 | 4.4864 | 4.7402 | |
| HUF | 100 | 24.673 | 26.729 | |
| NOK | 1 | - | - | |
| PLN | 1 | 25.188 | 26.612 | |
| RON | 1 | 20.084 | 21.220 | |
| RUB | 100 | 42.881 | 45.307 | |
| SEK | 1 | - | - | |
| CHF | 1 | - | - | |
| RSD | 100 | |||
| TRY | 1 | |||
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.