Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 23.164 | 24.474 | |
GBP | 1 | 26.322 | 27.810 | |
USD | 1 | 21.393 | 22.603 | |
AUD | 1 | 14.962 | 15.808 | |
BYN | 100 | - | - | |
BGN | 1 | 11.844 | 12.514 | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | - | - | |
JPY | 100 | 16.397 | 17.325 | |
ZAR | 1 | - | - | |
CAD | 1 | 15.904 | 16.804 | |
KZT | 100 | 4.6465 | 4.9093 | |
HUF | 100 | 5.9270 | 6.2622 | |
NOK | 1 | 2.1227 | 2.2427 | |
PLN | 1 | 4.9171 | 5.1951 | |
RON | 1 | 4.7072 | 4.9734 | |
RUB | 100 | 29.924 | 32.418 | |
SEK | 1 | - | - | |
CHF | 1 | 23.076 | 24.382 | |
RSD | 100 | 19.737 | 20.853 | |
TRY | 1 | 1.1371 | 1.2015 | |
UAH | 1 | - | - | |
VND | 1000 | - | - | |
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 23.164 | 24.474 | |
GBP | 1 | 26.322 | 27.810 | |
USD | 1 | 21.393 | 22.603 | |
AUD | 1 | 14.962 | 15.808 | |
BYN | 100 | - | - | |
BGN | 1 | 11.844 | 12.514 | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | - | - | |
JPY | 100 | 16.397 | 17.325 | |
ZAR | 1 | - | - | |
CAD | 1 | 15.904 | 16.804 | |
KZT | 100 | 4.6465 | 4.9093 | |
HUF | 100 | 5.9270 | 6.2622 | |
NOK | 1 | 2.1227 | 2.2427 | |
PLN | 1 | 4.9171 | 5.1951 | |
RON | 1 | 4.7072 | 4.9734 | |
RUB | 100 | 29.924 | 32.418 | |
SEK | 1 | - | - | |
CHF | 1 | 23.076 | 24.382 | |
RSD | 100 | 19.737 | 20.853 | |
TRY | 1 | 1.1371 | 1.2015 | |
UAH | 1 | - | - | |
VND | 1000 | - | - | |
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.