Novinka! Databáze poboček a bankomatů v ČR. ->> Pobočky a bankomaty

Kurzovní lístek VÚB - 19.03.2024

Aktuální kurzy deviz a valut v bance VÚB

VÚB - Devizy
Název měny Kód Množ. Nákup Prodej Střed
Kanadský dolarKanadský dolarCAD1 15,969 16,721 16,345
Dánská korunaDánská korunaDKK1 3,0524 3,1962 3,1243
EuroEuroEUR1 3,1989 3,3495 3,2742
Libra šterlinkůLibra šterlinkůGBP1 24,070 24,754 24,412
Maďarský forintMaďarský forintHUF100 6,2770 6,5720 6,4250
Švýcarský frankŠvýcarský frankCHF1 24,843 25,805 25,324
Japonský jenJaponský jenJPY100 14,607 15,295 14,951
Norská korunaNorská korunaNOK1 2,0313 2,1269 2,0791
Polský zlotýPolský zlotýPLN1 5,4658 5,7232 5,5945
Rumunský leiRumunský leiRON1 4,7990 5,0250 4,9120
Švédská korunaŠvédská korunaSEK1 2,0832 2,1812 2,1322
Americký dolarAmerický dolarUSD1 22,034 22,706 22,370
      * Zdroj dat: VÚB, a. s.