Bankomat ČSOB - Vimperk
Adresa a GPS
Adresa bankomatu
Ulice: | 1. máje 195/4 |
Město: | Vimperk |
Kraj: | Jihočeský |
Zeměpisná délka: | 13.777201 |
Zeměpisná šířka: | 49.053646 |
| |
Provozní doba
Výběry z bankomatu:
| |
| |
| |
| |
Pondělí: | Nonstop |
Úterý: | Nonstop |
Středa: | Nonstop |
Čtvrtek: | Nonstop |
Pátek: | Nonstop |
Sobota: | Nonstop |
Neděle: | Nonstop |
| |
| |
Vklady do bankomatu:
| |
| |
| |
| |
Pondělí: | Nonstop |
Úterý: | Nonstop |
Středa: | Nonstop |
Čtvrtek: | Nonstop |
Pátek: | Nonstop |
Sobota: | Nonstop |
Neděle: | Nonstop |
| |
| |
Služby
Nominály
100, 500, 1000, 2000
Další bankomaty v okolí
ČSOB
1. máje 195/4, Vimperk ČSOB
Pivovarská 66/30, Vimperk
Načíst další bankomaty ...
Pobočky ČSOB v okolí
ČSOB
Pivovarská 66/30, Vimperk, 385 01
Načíst další bankomaty ...