Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24.236 | 25.606 | |
GBP | 1 | 28.764 | 30.390 | |
USD | 1 | 21.667 | 22.893 | |
AUD | 1 | 13.889 | 14.675 | |
BYN | 100 | - | - | |
BGN | 1 | 12.389 | 13.089 | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | - | - | |
JPY | 100 | - | - | |
ZAR | 1 | 14.834 | 15.672 | |
CAD | 1 | 4.2455 | 4.4857 | |
KZT | 100 | 6.0065 | 6.3463 | |
HUF | 100 | 2.0817 | 2.1995 | |
NOK | 1 | 5.7122 | 6.0352 | |
PLN | 1 | 4.7466 | 5.0150 | |
RON | 1 | 26.619 | 28.837 | |
RUB | 100 | - | - | |
SEK | 1 | 25.828 | 27.288 | |
CHF | 1 | 20.669 | 21.837 | |
RSD | 100 | 56.009 | 59.177 | |
TRY | 1 | - | - | |
UAH | 1 | - | - | |
VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 28.764 | 30.390 | |
GBP | 1 | 21.667 | 22.893 | |
USD | 1 | 13.889 | 14.675 | |
AUD | 1 | - | - | |
BYN | 100 | 12.389 | 13.089 | |
BGN | 1 | - | - | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | 14.834 | 15.672 | |
JPY | 100 | 15.494 | 16.370 | |
ZAR | 1 | 4.2455 | 4.4857 | |
CAD | 1 | 6.0065 | 6.3463 | |
KZT | 100 | 2.0817 | 2.1995 | |
HUF | 100 | 5.7122 | 6.0352 | |
NOK | 1 | 4.7466 | 5.0150 | |
PLN | 1 | 26.619 | 28.837 | |
RON | 1 | - | - | |
RUB | 100 | 25.828 | 27.288 | |
SEK | 1 | 20.669 | 21.837 | |
CHF | 1 | 56.009 | 59.177 | |
RSD | 100 | - | - | |
TRY | 1 | - | - | |
UAH | 1 | |||
VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.