| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 23.632 | 24.968 | |
| GBP | 1 | 27.601 | 29.161 | |
| USD | 1 | 20.461 | 21.619 | |
| AUD | 1 | 14.586 | 15.410 | |
| BYN | 100 | 3.0496 | 3.2220 | |
| BGN | 1 | 2.6083 | 2.7559 | |
| CNY | 1 | 13.234 | 13.982 | |
| DKK | 1 | 14.733 | 15.567 | |
| PHP | 100 | 4.5574 | 4.8152 | |
| HKD | 1 | 6.4649 | 6.8305 | |
| INR | 100 | 2.1955 | 2.3197 | |
| IDR | 1000 | 5.4426 | 5.7504 | |
| JPY | 100 | 23.914 | 25.906 | |
| ZAR | 1 | 4.4932 | 4.7474 | |
| CAD | 1 | 25.045 | 26.461 | |
| KZT | 100 | 20.127 | 21.265 | |
| HUF | 100 | 42.080 | 44.460 | |
| NOK | 1 | |||
| PLN | 1 | 23.632 | 24.968 | |
| RON | 1 | 27.601 | 29.161 | |
| RUB | 100 | 20.461 | 21.619 | |
| SEK | 1 | 14.586 | 15.410 | |
| CHF | 1 | 3.0496 | 3.2220 | |
| RSD | 100 | 2.6083 | 2.7559 | |
| TRY | 1 | 13.234 | 13.982 | |
| UAH | 1 | 14.733 | 15.567 | |
| VND | 1000 | 4.5574 | 4.8152 | |
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 2.1955 | 2.3197 | |
| GBP | 1 | 5.4426 | 5.7504 | |
| USD | 1 | 4.4932 | 4.7474 | |
| AUD | 1 | 23.914 | 25.906 | |
| BYN | 100 | 2.0940 | 2.2124 | |
| BGN | 1 | 25.045 | 26.461 | |
| CNY | 1 | 20.127 | 21.265 | |
| DKK | 1 | 42.080 | 44.460 | |
| PHP | 100 | |||
| HKD | 1 | |||
| INR | 100 | |||
| IDR | 1000 | |||
| JPY | 100 | |||
| ZAR | 1 | |||
| CAD | 1 | |||
| KZT | 100 | |||
| HUF | 100 | |||
| NOK | 1 | |||
| PLN | 1 | |||
| RON | 1 | |||
| RUB | 100 | |||
| SEK | 1 | |||
| CHF | 1 | |||
| RSD | 100 | |||
| TRY | 1 | |||
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.