Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 24.593 | 25.983 |
Libra šterlinků | GBP | 1 | 29.507 | 31.175 |
Americký dolar | USD | 1 | 23.293 | 24.611 |
Australský dolar | AUD | 1 | 15.160 | 16.018 |
Běloruský rubl | BYN | 100 | - | - |
Bulharský lev | BGN | 1 | 12.573 | 13.285 |
Čínský jüan | CNY | 1 | - | - |
Dánská koruna | DKK | 1 | - | - |
Filipínské peso | PHP | 100 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | 1 | - | - |
Indická rupie | INR | 100 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | 1000 | - | - |
Japonský jen | JPY | 100 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 14.956 | 15.802 |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 4.6917 | 4.9571 |
Kazachstánský tenge | KZT | 100 | 6.0030 | 6.3424 |
Maďarský forint | HUF | 100 | 2.1121 | 2.2315 |
Norská koruna | NOK | 1 | 5.6801 | 6.0013 |
Polský zlotý | PLN | 1 | 4.9419 | 5.2213 |
Rumunský lei | RON | 1 | 22.919 | 24.829 |
Ruský rubl | RUB | 100 | - | - |
Švédská koruna | SEK | 1 | 26.328 | 27.818 |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 21.016 | 22.204 |
Srbský dinár | RSD | 100 | 67.579 | 71.401 |
Turecká lira | TRY | 1 | - | - |
Ukrajinská hřivna | UAH | 1 | - | - |
Vietnamský dong | VND | 1000 | ||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 29.507 | 31.175 |
Libra šterlinků | GBP | 1 | 23.293 | 24.611 |
Americký dolar | USD | 1 | 15.160 | 16.018 |
Australský dolar | AUD | 1 | - | - |
Běloruský rubl | BYN | 100 | 12.573 | 13.285 |
Bulharský lev | BGN | 1 | - | - |
Čínský jüan | CNY | 1 | - | - |
Dánská koruna | DKK | 1 | - | - |
Filipínské peso | PHP | 100 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | 1 | - | - |
Indická rupie | INR | 100 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | 1000 | 14.956 | 15.802 |
Japonský jen | JPY | 100 | 16.663 | 17.605 |
Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 4.6917 | 4.9571 |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 6.0030 | 6.3424 |
Kazachstánský tenge | KZT | 100 | 2.1121 | 2.2315 |
Maďarský forint | HUF | 100 | 5.6801 | 6.0013 |
Norská koruna | NOK | 1 | 4.9419 | 5.2213 |
Polský zlotý | PLN | 1 | 22.919 | 24.829 |
Rumunský lei | RON | 1 | - | - |
Ruský rubl | RUB | 100 | 26.328 | 27.818 |
Švédská koruna | SEK | 1 | 21.016 | 22.204 |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 67.579 | 71.401 |
Srbský dinár | RSD | 100 | - | - |
Turecká lira | TRY | 1 | - | - |
Ukrajinská hřivna | UAH | 1 | ||
Vietnamský dong | VND | 1000 | ||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.