| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 23.505 | 24.835 | |
| GBP | 1 | 26.771 | 28.285 | |
| USD | 1 | 20.177 | 21.319 | |
| AUD | 1 | 13.243 | 13.991 | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | 12.019 | 12.699 | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | - | - | |
| JPY | 100 | - | - | |
| ZAR | 1 | 13.037 | 13.775 | |
| CAD | 1 | 3.9489 | 4.1723 | |
| KZT | 100 | 6.1769 | 6.5263 | |
| HUF | 100 | 1.9959 | 2.1087 | |
| NOK | 1 | 5.5579 | 5.8723 | |
| PLN | 1 | 4.6181 | 4.8793 | |
| RON | 1 | 25.628 | 27.764 | |
| RUB | 100 | - | - | |
| SEK | 1 | 25.215 | 26.641 | |
| CHF | 1 | 20.025 | 21.157 | |
| RSD | 100 | 47.526 | 50.214 | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | - | - | |
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 26.771 | 28.285 | |
| GBP | 1 | 20.177 | 21.319 | |
| USD | 1 | 13.243 | 13.991 | |
| AUD | 1 | - | - | |
| BYN | 100 | 12.019 | 12.699 | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 13.037 | 13.775 | |
| JPY | 100 | 14.455 | 15.273 | |
| ZAR | 1 | 3.9489 | 4.1723 | |
| CAD | 1 | 6.1769 | 6.5263 | |
| KZT | 100 | 1.9959 | 2.1087 | |
| HUF | 100 | 5.5579 | 5.8723 | |
| NOK | 1 | 4.6181 | 4.8793 | |
| PLN | 1 | 25.628 | 27.764 | |
| RON | 1 | - | - | |
| RUB | 100 | 25.215 | 26.641 | |
| SEK | 1 | 20.025 | 21.157 | |
| CHF | 1 | 47.526 | 50.214 | |
| RSD | 100 | - | - | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.