| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 23.687 | 25.027 | |
| GBP | 1 | 26.948 | 28.472 | |
| USD | 1 | 20.162 | 21.302 | |
| AUD | 1 | 13.387 | 14.145 | |
| BYN | 100 | - | - | |
| BGN | 1 | 12.110 | 12.794 | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | - | - | |
| JPY | 100 | - | - | |
| ZAR | 1 | 13.010 | 13.746 | |
| CAD | 1 | 3.9090 | 4.1300 | |
| KZT | 100 | 6.1540 | 6.5020 | |
| HUF | 100 | 1.9856 | 2.0978 | |
| NOK | 1 | 5.6127 | 5.9301 | |
| PLN | 1 | 4.6516 | 4.9146 | |
| RON | 1 | 24.996 | 27.078 | |
| RUB | 100 | - | - | |
| SEK | 1 | 25.302 | 26.732 | |
| CHF | 1 | 20.191 | 21.333 | |
| RSD | 100 | 47.219 | 49.889 | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | - | - | |
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 26.948 | 28.472 | |
| GBP | 1 | 20.162 | 21.302 | |
| USD | 1 | 13.387 | 14.145 | |
| AUD | 1 | - | - | |
| BYN | 100 | 12.110 | 12.794 | |
| BGN | 1 | - | - | |
| CNY | 1 | - | - | |
| DKK | 1 | - | - | |
| PHP | 100 | - | - | |
| HKD | 1 | - | - | |
| INR | 100 | - | - | |
| IDR | 1000 | 13.010 | 13.746 | |
| JPY | 100 | 14.645 | 15.473 | |
| ZAR | 1 | 3.9090 | 4.1300 | |
| CAD | 1 | 6.1540 | 6.5020 | |
| KZT | 100 | 1.9856 | 2.0978 | |
| HUF | 100 | 5.6127 | 5.9301 | |
| NOK | 1 | 4.6516 | 4.9146 | |
| PLN | 1 | 24.996 | 27.078 | |
| RON | 1 | - | - | |
| RUB | 100 | 25.302 | 26.732 | |
| SEK | 1 | 20.191 | 21.333 | |
| CHF | 1 | 47.219 | 49.889 | |
| RSD | 100 | - | - | |
| TRY | 1 | - | - | |
| UAH | 1 | |||
| VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.