Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24.277 | 25.649 | |
GBP | 1 | 29.065 | 30.709 | |
USD | 1 | 22.439 | 23.709 | |
AUD | 1 | 14.025 | 14.819 | |
BYN | 100 | - | - | |
BGN | 1 | 12.413 | 13.115 | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | - | - | |
JPY | 100 | - | - | |
ZAR | 1 | 15.016 | 15.866 | |
CAD | 1 | 4.4579 | 4.7101 | |
KZT | 100 | 6.0362 | 6.3776 | |
HUF | 100 | 2.1269 | 2.2471 | |
NOK | 1 | 5.8013 | 6.1293 | |
PLN | 1 | 4.8778 | 5.1536 | |
RON | 1 | 26.102 | 28.278 | |
RUB | 100 | - | - | |
SEK | 1 | 25.467 | 26.907 | |
CHF | 1 | 20.707 | 21.879 | |
RSD | 100 | 59.136 | 62.480 | |
TRY | 1 | - | - | |
UAH | 1 | - | - | |
VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 29.065 | 30.709 | |
GBP | 1 | 22.439 | 23.709 | |
USD | 1 | 14.025 | 14.819 | |
AUD | 1 | - | - | |
BYN | 100 | 12.413 | 13.115 | |
BGN | 1 | - | - | |
CNY | 1 | - | - | |
DKK | 1 | - | - | |
PHP | 100 | - | - | |
HKD | 1 | - | - | |
INR | 100 | - | - | |
IDR | 1000 | 15.016 | 15.866 | |
JPY | 100 | 15.632 | 16.516 | |
ZAR | 1 | 4.4579 | 4.7101 | |
CAD | 1 | 6.0362 | 6.3776 | |
KZT | 100 | 2.1269 | 2.2471 | |
HUF | 100 | 5.8013 | 6.1293 | |
NOK | 1 | 4.8778 | 5.1536 | |
PLN | 1 | 26.102 | 28.278 | |
RON | 1 | - | - | |
RUB | 100 | 25.467 | 26.907 | |
SEK | 1 | 20.707 | 21.879 | |
CHF | 1 | 59.136 | 62.480 | |
RSD | 100 | - | - | |
TRY | 1 | - | - | |
UAH | 1 | |||
VND | 1000 | |||
* Zdroj dat: PPF banka a. s. | ||||
• PPF banka byla založena v roce 1992 v České republice pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s.
• V roce 1995 se banka přejmenovala na První městskou banku, a.s., a majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha. V tomto roce se banka také stala členem mezinárodní skupiny Euromoney.
• V roce 1996 jako první česká banka získala licenci na poskytování zahraničních investičních služeb.
• V roce 1999 se stala první českou bankou, která získala licenci na poskytování investičních služeb v rámci Evropské unie.
• V roce 2000 banka vstoupila na burzu a v roce 2001 se stala první českou bankou, která získala kvalifikaci na poskytování služeb v rámci programu Euroclear.
• V roce 2002 se novým majoritním akcionářem stala Česká pojišťovna a.s, člen skupiny PPF.
• V roce 2002 banka založila svou první dceřinou společnost v Rusku.
• V roce 2004 došlo k přejmenování společnosti na PPF Banka a.s.
• V roce 2006 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Kazachstánu.
• V roce 2007 začala poskytovat služby na Ukrajině a v roce 2008 v Polsku.
• V roce 2008 jako první česká banka získala licenci na poskytování investičních služeb v Číně.
• V roce 2013 došlo k změně názvu na PPF banka a.s.
• V roce 2016 získala licenci na poskytování investičních služeb v Indii.