Novinka! Databáze poboček a bankomatů v ČR. ->> Pobočky a bankomaty

Kurzovní lístek VÚB - 21.11.2024

Aktuální kurzy deviz a valut v bance VÚB

VÚB - Devizy
Název měny Kód Množ. Nákup Prodej Střed
Kanadský dolarKanadský dolarCAD1 15,237 15,955 15,596
Dánská korunaDánská korunaDKK1 16,751 17,539 17,145
EuroEuroEUR1 3,2312 3,3834 3,3073
Libra šterlinkůLibra šterlinkůGBP1 3,3154 3,4716 3,3935
Maďarský forintMaďarský forintHUF100 29,806 30,960 30,383
Švýcarský frankŠvýcarský frankCHF1 6,0280 6,3120 6,1700
Japonský jenJaponský jenJPY100 26,593 27,623 27,108
Norská korunaNorská korunaNOK1 15,045 15,753 15,399
Polský zlotýPolský zlotýPLN1 2,1228 2,2228 2,1728
Rumunský leiRumunský leiRON1 5,7039 5,9725 5,8382
Švédská korunaŠvédská korunaSEK1 0,0000 0,0000 0,2382
Americký dolarAmerický dolarUSD1 2,1309 2,2313 2,1811
      * Zdroj dat: VÚB, a. s.