| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.75120 | 1.58480 | 1.66800 | |
| CAD | 1€ | 1.69190 | 1.53110 | 1.61150 | |
| CHF | 1€ | 0.95920 | 0.86800 | 0.91360 | |
| CNY | 1€ | 8.52590 | 7.71550 | 8.12070 | |
| CZK | 1€ | 25.43500 | 23.01700 | 24.22600 | |
| DKK | 1€ | 7.84410 | 7.09850 | 7.47130 | |
| GBP | 1€ | 0.91690 | 0.82970 | 0.87330 | |
| HUF | 1€ | 398.69000 | 360.79000 | 379.74000 | |
| JPY | 1€ | 191.94000 | 173.70000 | 182.82000 | |
| NOK | 1€ | 11.80100 | 10.67900 | 11.24000 | |
| PLN | 1€ | 4.43330 | 4.01190 | 4.22260 | |
| RON | 1€ | 5.35170 | 4.84290 | 5.09730 | |
| SEK | 1€ | 11.21500 | 10.14900 | 10.68200 | |
| TRY | 1€ | 54.17300 | 49.02300 | 51.59800 | |
| USD | 1€ | 1.23460 | 1.11720 | 1.17590 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.71050 | 1.62550 | 1.66800 | |
| CAD | 1€ | 1.65260 | 1.57040 | 1.61150 | |
| CHF | 1€ | 0.93690 | 0.89030 | 0.91360 | |
| CZK | 1€ | 24.84400 | 23.60800 | 24.22600 | |
| GBP | 1€ | 0.89560 | 0.85100 | 0.87330 | |
| HUF | 1€ | 389.42000 | 370.06000 | 379.74000 | |
| USD | 1€ | 1.20590 | 1.14590 | 1.17590 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||