| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.86200 | 1.68500 | 1.77350 | |
| CAD | 1€ | 1.70170 | 1.53990 | 1.62080 | |
| CHF | 1€ | 0.98270 | 0.88930 | 0.93600 | |
| CNY | 1€ | 8.71000 | 7.88200 | 8.29600 | |
| CZK | 1€ | 25.53100 | 23.10500 | 24.31800 | |
| DKK | 1€ | 7.84380 | 7.09820 | 7.47100 | |
| GBP | 1€ | 0.92190 | 0.83430 | 0.87810 | |
| HUF | 1€ | 404.38000 | 365.94000 | 385.16000 | |
| JPY | 1€ | 191.45000 | 173.25000 | 182.35000 | |
| NOK | 1€ | 12.58200 | 11.38600 | 11.98400 | |
| PLN | 1€ | 4.42870 | 4.00770 | 4.21820 | |
| RON | 1€ | 5.34690 | 4.83870 | 5.09280 | |
| SEK | 1€ | 11.48600 | 10.39400 | 10.94000 | |
| TRY | 1€ | 52.92500 | 47.89500 | 50.41000 | |
| USD | 1€ | 1.23860 | 1.12080 | 1.17970 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.81870 | 1.72830 | 1.77350 | |
| CAD | 1€ | 1.66210 | 1.57950 | 1.62080 | |
| CHF | 1€ | 0.95990 | 0.91210 | 0.93600 | |
| CZK | 1€ | 24.93800 | 23.69800 | 24.31800 | |
| GBP | 1€ | 0.90050 | 0.85570 | 0.87810 | |
| HUF | 1€ | 394.98000 | 375.34000 | 385.16000 | |
| USD | 1€ | 1.20980 | 1.14960 | 1.17970 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||