| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.84590 | 1.67050 | 1.75820 | |
| CAD | 1€ | 1.68800 | 1.52760 | 1.60780 | |
| CHF | 1€ | 0.97680 | 0.88400 | 0.93040 | |
| CNY | 1€ | 8.59680 | 7.77960 | 8.18820 | |
| CZK | 1€ | 25.39200 | 22.97800 | 24.18500 | |
| DKK | 1€ | 7.84130 | 7.09590 | 7.46860 | |
| GBP | 1€ | 0.91720 | 0.83000 | 0.87360 | |
| HUF | 1€ | 403.87000 | 365.47000 | 384.67000 | |
| JPY | 1€ | 193.21000 | 174.85000 | 184.03000 | |
| NOK | 1€ | 12.42000 | 11.24000 | 11.83000 | |
| PLN | 1€ | 4.43490 | 4.01330 | 4.22410 | |
| RON | 1€ | 5.34970 | 4.84110 | 5.09540 | |
| SEK | 1€ | 11.35700 | 10.27700 | 10.81700 | |
| TRY | 1€ | 52.97600 | 47.94000 | 50.45800 | |
| USD | 1€ | 1.23110 | 1.11410 | 1.17260 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.80300 | 1.71340 | 1.75820 | |
| CAD | 1€ | 1.64880 | 1.56680 | 1.60780 | |
| CHF | 1€ | 0.95410 | 0.90670 | 0.93040 | |
| CZK | 1€ | 24.80200 | 23.56800 | 24.18500 | |
| GBP | 1€ | 0.89590 | 0.85130 | 0.87360 | |
| HUF | 1€ | 394.48000 | 374.86000 | 384.67000 | |
| USD | 1€ | 1.20250 | 1.14270 | 1.17260 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||