Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.83240 | 1.77120 | 1.80180 | |
CAD | 1€ | 1.64320 | 1.58820 | 1.61570 | |
CHF | 1€ | 0.95630 | 0.92430 | 0.94030 | |
CNY | 1€ | 8.52750 | 8.24250 | 8.38500 | |
CZK | 1€ | 24.86600 | 24.03400 | 24.45000 | |
DKK | 1€ | 7.59140 | 7.33760 | 7.46450 | |
GBP | 1€ | 0.87840 | 0.84900 | 0.86370 | |
HUF | 1€ | 400.64000 | 387.24000 | 393.94000 | |
JPY | 1€ | 175.19000 | 169.33000 | 172.26000 | |
NOK | 1€ | 12.16600 | 11.76000 | 11.96300 | |
PLN | 1€ | 4.31760 | 4.17320 | 4.24540 | |
RON | 1€ | 5.14620 | 4.97420 | 5.06020 | |
SEK | 1€ | 11.36000 | 10.98000 | 11.17000 | |
TRY | 1€ | 48.57500 | 46.95100 | 47.76300 | |
USD | 1€ | 1.18700 | 1.14740 | 1.16720 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.84770 | 1.75590 | 1.80180 | |
CAD | 1€ | 1.65690 | 1.57450 | 1.61570 | |
CHF | 1€ | 0.96430 | 0.91630 | 0.94030 | |
CZK | 1€ | 25.07300 | 23.82700 | 24.45000 | |
GBP | 1€ | 0.88570 | 0.84170 | 0.86370 | |
HUF | 1€ | 403.99000 | 383.89000 | 393.94000 | |
USD | 1€ | 1.19700 | 1.13740 | 1.16720 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||