Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.80450 | 1.74410 | 1.77430 | |
CAD | 1€ | 1.65860 | 1.60320 | 1.63090 | |
CHF | 1€ | 0.94800 | 0.91640 | 0.93220 | |
CNY | 1€ | 8.55170 | 8.26590 | 8.40880 | |
CZK | 1€ | 24.75500 | 23.92700 | 24.34100 | |
DKK | 1€ | 7.59120 | 7.33740 | 7.46430 | |
GBP | 1€ | 0.88210 | 0.85270 | 0.86740 | |
HUF | 1€ | 396.66000 | 383.40000 | 390.03000 | |
JPY | 1€ | 176.33000 | 170.43000 | 173.38000 | |
NOK | 1€ | 11.81900 | 11.42300 | 11.62100 | |
PLN | 1€ | 4.32570 | 4.18110 | 4.25340 | |
RON | 1€ | 5.15350 | 4.98130 | 5.06740 | |
SEK | 1€ | 11.15300 | 10.78100 | 10.96700 | |
TRY | 1€ | 49.80500 | 48.13900 | 48.97200 | |
USD | 1€ | 1.20520 | 1.16500 | 1.18510 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.81950 | 1.72910 | 1.77430 | |
CAD | 1€ | 1.67250 | 1.58930 | 1.63090 | |
CHF | 1€ | 0.95600 | 0.90840 | 0.93220 | |
CZK | 1€ | 24.96200 | 23.72000 | 24.34100 | |
GBP | 1€ | 0.88950 | 0.84530 | 0.86740 | |
HUF | 1€ | 399.98000 | 380.08000 | 390.03000 | |
USD | 1€ | 1.21530 | 1.15490 | 1.18510 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||