Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.81200 | 1.63980 | 1.72590 | |
CAD | 1€ | 1.63260 | 1.47740 | 1.55500 | |
CHF | 1€ | 1.00080 | 0.90560 | 0.95320 | |
CNY | 1€ | 8.25570 | 7.47090 | 7.86330 | |
CZK | 1€ | 26.19400 | 23.70400 | 24.94900 | |
DKK | 1€ | 7.83410 | 7.08950 | 7.46180 | |
GBP | 1€ | 0.87940 | 0.79580 | 0.83760 | |
HUF | 1€ | 422.71000 | 382.53000 | 402.62000 | |
JPY | 1€ | 169.20000 | 153.12000 | 161.16000 | |
NOK | 1€ | 11.86200 | 10.73400 | 11.29800 | |
PLN | 1€ | 4.39440 | 3.97660 | 4.18550 | |
RON | 1€ | 5.22600 | 4.72920 | 4.97760 | |
SEK | 1€ | 11.34600 | 10.26800 | 10.80700 | |
TRY | 1€ | 43.03800 | 38.94600 | 40.99200 | |
USD | 1€ | 1.13420 | 1.02640 | 1.08030 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.76990 | 1.68190 | 1.72590 | |
CAD | 1€ | 1.59470 | 1.51530 | 1.55500 | |
CHF | 1€ | 0.97750 | 0.92890 | 0.95320 | |
CZK | 1€ | 25.58500 | 24.31300 | 24.94900 | |
GBP | 1€ | 0.85900 | 0.81620 | 0.83760 | |
HUF | 1€ | 412.89000 | 392.35000 | 402.62000 | |
USD | 1€ | 1.10780 | 1.05280 | 1.08030 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||