| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.70690 | 1.64990 | 1.67840 | |
| CAD | 1€ | 1.63100 | 1.57640 | 1.60370 | |
| CHF | 1€ | 0.93680 | 0.90540 | 0.92110 | |
| CNY | 1€ | 8.07800 | 7.80800 | 7.94300 | |
| CZK | 1€ | 24.95400 | 24.12000 | 24.53700 | |
| DKK | 1€ | 7.59990 | 7.34590 | 7.47290 | |
| GBP | 1€ | 0.88740 | 0.85780 | 0.87260 | |
| HUF | 1€ | 391.32000 | 378.24000 | 384.78000 | |
| JPY | 1€ | 186.79000 | 180.55000 | 183.67000 | |
| NOK | 1€ | 11.45100 | 11.06900 | 11.26000 | |
| PLN | 1€ | 4.36370 | 4.21790 | 4.29080 | |
| RON | 1€ | 5.18440 | 5.01100 | 5.09770 | |
| SEK | 1€ | 11.13300 | 10.76100 | 10.94700 | |
| TRY | 1€ | 52.43100 | 50.67900 | 51.55500 | |
| USD | 1€ | 1.17230 | 1.13310 | 1.15270 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.72120 | 1.63560 | 1.67840 | |
| CAD | 1€ | 1.64460 | 1.56280 | 1.60370 | |
| CHF | 1€ | 0.94460 | 0.89760 | 0.92110 | |
| CZK | 1€ | 25.16300 | 23.91100 | 24.53700 | |
| GBP | 1€ | 0.89490 | 0.85030 | 0.87260 | |
| HUF | 1€ | 394.59000 | 374.97000 | 384.78000 | |
| USD | 1€ | 1.18210 | 1.12330 | 1.15270 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||