| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.84760 | 1.67200 | 1.75980 | |
| CAD | 1€ | 1.69530 | 1.53410 | 1.61470 | |
| CHF | 1€ | 0.97330 | 0.88070 | 0.92700 | |
| CNY | 1€ | 8.62140 | 7.80180 | 8.21160 | |
| CZK | 1€ | 25.55900 | 23.12900 | 24.34400 | |
| DKK | 1€ | 7.84000 | 7.09480 | 7.46740 | |
| GBP | 1€ | 0.92230 | 0.83470 | 0.87850 | |
| HUF | 1€ | 407.59000 | 368.85000 | 388.22000 | |
| JPY | 1€ | 186.40000 | 168.68000 | 177.54000 | |
| NOK | 1€ | 12.24300 | 11.07900 | 11.66100 | |
| PLN | 1€ | 4.47050 | 4.04550 | 4.25800 | |
| RON | 1€ | 5.33940 | 4.83180 | 5.08560 | |
| SEK | 1€ | 11.48500 | 10.39300 | 10.93900 | |
| TRY | 1€ | 50.92300 | 46.08300 | 48.50300 | |
| USD | 1€ | 1.21030 | 1.09530 | 1.15280 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.80470 | 1.71490 | 1.75980 | |
| CAD | 1€ | 1.65590 | 1.57350 | 1.61470 | |
| CHF | 1€ | 0.95060 | 0.90340 | 0.92700 | |
| CZK | 1€ | 24.96500 | 23.72300 | 24.34400 | |
| GBP | 1€ | 0.90090 | 0.85610 | 0.87850 | |
| HUF | 1€ | 398.12000 | 378.32000 | 388.22000 | |
| USD | 1€ | 1.18220 | 1.12340 | 1.15280 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||