| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.64510 | 1.59010 | 1.61760 | |
| CAD | 1€ | 1.63670 | 1.58190 | 1.60930 | |
| CHF | 1€ | 0.96150 | 0.92930 | 0.94540 | |
| CNY | 1€ | 7.75730 | 7.49790 | 7.62760 | |
| CZK | 1€ | 24.79800 | 23.96800 | 24.38300 | |
| DKK | 1€ | 7.60230 | 7.34810 | 7.47520 | |
| GBP | 1€ | 0.87110 | 0.84190 | 0.85650 | |
| HUF | 1€ | 373.36000 | 360.88000 | 367.12000 | |
| JPY | 1€ | 181.68000 | 175.60000 | 178.64000 | |
| NOK | 1€ | 11.00000 | 10.63200 | 10.81600 | |
| PLN | 1€ | 4.43990 | 4.29150 | 4.36570 | |
| RON | 1€ | 5.36870 | 5.18930 | 5.27900 | |
| SEK | 1€ | 11.50200 | 11.11800 | 11.31000 | |
| TRY | 1€ | 56.63900 | 54.74500 | 55.69200 | |
| USD | 1€ | 1.15550 | 1.11690 | 1.13620 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.65880 | 1.57640 | 1.61760 | |
| CAD | 1€ | 1.65030 | 1.56830 | 1.60930 | |
| CHF | 1€ | 0.96950 | 0.92130 | 0.94540 | |
| CZK | 1€ | 25.00500 | 23.76100 | 24.38300 | |
| GBP | 1€ | 0.87830 | 0.83470 | 0.85650 | |
| HUF | 1€ | 376.48000 | 357.76000 | 367.12000 | |
| USD | 1€ | 1.16520 | 1.10720 | 1.13620 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||