Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.69860 | 1.61820 | 1.65840 | |
CAD | 1€ | 1.50520 | 1.43400 | 1.46960 | |
CHF | 1€ | 0.95990 | 0.91450 | 0.93720 | |
CNY | 1€ | 7.66330 | 7.30050 | 7.48190 | |
CZK | 1€ | 25.81900 | 24.59700 | 25.20800 | |
DKK | 1€ | 7.64140 | 7.27960 | 7.46050 | |
GBP | 1€ | 0.86040 | 0.81960 | 0.84000 | |
HUF | 1€ | 423.34000 | 403.30000 | 413.32000 | |
JPY | 1€ | 164.49000 | 156.71000 | 160.60000 | |
NOK | 1€ | 12.00100 | 11.43300 | 11.71700 | |
PLN | 1€ | 4.37570 | 4.16850 | 4.27210 | |
RON | 1€ | 5.09400 | 4.85280 | 4.97340 | |
SEK | 1€ | 11.79500 | 11.23700 | 11.51600 | |
TRY | 1€ | 37.96800 | 34.52400 | 36.24600 | |
USD | 1€ | 1.04530 | 0.99590 | 1.02060 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.70070 | 1.61610 | 1.65840 | |
CAD | 1€ | 1.50710 | 1.43210 | 1.46960 | |
CHF | 1€ | 0.96110 | 0.91330 | 0.93720 | |
CZK | 1€ | 25.85100 | 24.56500 | 25.20800 | |
GBP | 1€ | 0.86140 | 0.81860 | 0.84000 | |
HUF | 1€ | 423.86000 | 402.78000 | 413.32000 | |
USD | 1€ | 1.04660 | 0.99460 | 1.02060 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||