Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.67010 | 1.62990 | 1.65000 | |
CAD | 1€ | 1.45050 | 1.41550 | 1.43300 | |
CHF | 1€ | 0.97660 | 0.95300 | 0.96480 | |
CNY | 1€ | 7.87040 | 7.68060 | 7.77550 | |
CZK | 1€ | 24.69000 | 24.09400 | 24.39200 | |
DKK | 1€ | 7.54680 | 7.36480 | 7.45580 | |
GBP | 1€ | 0.88000 | 0.85880 | 0.86940 | |
HUF | 1€ | 391.47000 | 382.03000 | 386.75000 | |
JPY | 1€ | 159.89000 | 156.03000 | 157.96000 | |
NOK | 1€ | 11.56200 | 11.28400 | 11.42300 | |
PLN | 1€ | 4.64580 | 4.53380 | 4.58980 | |
RON | 1€ | 5.02930 | 4.90810 | 4.96870 | |
SEK | 1€ | 12.01900 | 11.72900 | 11.87400 | |
TRY | 1€ | 29.52500 | 28.36700 | 28.94600 | |
USD | 1€ | 1.07850 | 1.05250 | 1.06550 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.69210 | 1.60790 | 1.65000 | |
CAD | 1€ | 1.46950 | 1.39650 | 1.43300 | |
CHF | 1€ | 0.98940 | 0.94020 | 0.96480 | |
CZK | 1€ | 25.01400 | 23.77000 | 24.39200 | |
GBP | 1€ | 0.89160 | 0.84720 | 0.86940 | |
HUF | 1€ | 396.61000 | 376.89000 | 386.75000 | |
NOK | 1€ | 11.71400 | 11.13200 | 11.42300 | |
SEK | 1€ | 12.17700 | 11.57100 | 11.87400 | |
USD | 1€ | 1.09270 | 1.03830 | 1.06550 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||