| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.86780 | 1.69020 | 1.77900 | |
| CAD | 1€ | 1.71080 | 1.54820 | 1.62950 | |
| CHF | 1€ | 0.96670 | 0.87490 | 0.92080 | |
| CNY | 1€ | 8.65640 | 7.83360 | 8.24500 | |
| CZK | 1€ | 25.41100 | 22.99500 | 24.20300 | |
| DKK | 1€ | 7.84050 | 7.09530 | 7.46790 | |
| GBP | 1€ | 0.92780 | 0.83960 | 0.88370 | |
| HUF | 1€ | 404.33000 | 365.89000 | 385.11000 | |
| JPY | 1€ | 188.27000 | 170.37000 | 179.32000 | |
| NOK | 1€ | 12.29400 | 11.12600 | 11.71000 | |
| PLN | 1€ | 4.43730 | 4.01550 | 4.22640 | |
| RON | 1€ | 5.33910 | 4.83150 | 5.08530 | |
| SEK | 1€ | 11.51700 | 10.42300 | 10.97000 | |
| TRY | 1€ | 51.66500 | 46.75300 | 49.20900 | |
| USD | 1€ | 1.21970 | 1.10370 | 1.16170 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.82440 | 1.73360 | 1.77900 | |
| CAD | 1€ | 1.67110 | 1.58790 | 1.62950 | |
| CHF | 1€ | 0.94430 | 0.89730 | 0.92080 | |
| CZK | 1€ | 24.82000 | 23.58600 | 24.20300 | |
| GBP | 1€ | 0.90620 | 0.86120 | 0.88370 | |
| HUF | 1€ | 394.93000 | 375.29000 | 385.11000 | |
| USD | 1€ | 1.19130 | 1.13210 | 1.16170 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||