| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.71240 | 1.54960 | 1.63100 | |
| CAD | 1€ | 1.65000 | 1.49320 | 1.57160 | |
| CHF | 1€ | 0.94890 | 0.85870 | 0.90380 | |
| CNY | 1€ | 8.29580 | 7.50720 | 7.90150 | |
| CZK | 1€ | 25.67800 | 23.23800 | 24.45800 | |
| DKK | 1€ | 7.84550 | 7.09970 | 7.47260 | |
| GBP | 1€ | 0.90730 | 0.82110 | 0.86420 | |
| HUF | 1€ | 410.52000 | 371.50000 | 391.01000 | |
| JPY | 1€ | 191.72000 | 173.50000 | 182.61000 | |
| NOK | 1€ | 11.69900 | 10.58700 | 11.14300 | |
| PLN | 1€ | 4.48280 | 4.05660 | 4.26970 | |
| RON | 1€ | 5.34770 | 4.83930 | 5.09350 | |
| SEK | 1€ | 11.29500 | 10.22100 | 10.75800 | |
| TRY | 1€ | 53.18600 | 48.13000 | 50.65800 | |
| USD | 1€ | 1.20280 | 1.08840 | 1.14560 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.67260 | 1.58940 | 1.63100 | |
| CAD | 1€ | 1.61170 | 1.53150 | 1.57160 | |
| CHF | 1€ | 0.92680 | 0.88080 | 0.90380 | |
| CZK | 1€ | 25.08200 | 23.83400 | 24.45800 | |
| GBP | 1€ | 0.88620 | 0.84220 | 0.86420 | |
| HUF | 1€ | 400.98000 | 381.04000 | 391.01000 | |
| USD | 1€ | 1.17480 | 1.11640 | 1.14560 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||