| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.65620 | 1.60080 | 1.62850 | |
| CAD | 1€ | 1.63460 | 1.58000 | 1.60730 | |
| CHF | 1€ | 0.94160 | 0.91020 | 0.92590 | |
| CNY | 1€ | 7.85810 | 7.59530 | 7.72670 | |
| CZK | 1€ | 24.59700 | 23.77500 | 24.18600 | |
| DKK | 1€ | 7.60270 | 7.34850 | 7.47560 | |
| GBP | 1€ | 0.86720 | 0.83820 | 0.85270 | |
| HUF | 1€ | 368.31000 | 355.99000 | 362.15000 | |
| JPY | 1€ | 189.11000 | 182.79000 | 185.95000 | |
| NOK | 1€ | 11.18000 | 10.80600 | 10.99300 | |
| PLN | 1€ | 4.40460 | 4.25740 | 4.33100 | |
| RON | 1€ | 5.32710 | 5.14910 | 5.23810 | |
| SEK | 1€ | 11.25800 | 10.88200 | 11.07000 | |
| TRY | 1€ | 54.83300 | 52.99900 | 53.91600 | |
| USD | 1€ | 1.16100 | 1.12220 | 1.14160 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.67000 | 1.58700 | 1.62850 | |
| CAD | 1€ | 1.64830 | 1.56630 | 1.60730 | |
| CHF | 1€ | 0.94950 | 0.90230 | 0.92590 | |
| CZK | 1€ | 24.80300 | 23.56900 | 24.18600 | |
| GBP | 1€ | 0.87440 | 0.83100 | 0.85270 | |
| HUF | 1€ | 371.38000 | 352.92000 | 362.15000 | |
| USD | 1€ | 1.17070 | 1.11250 | 1.14160 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||