| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.70900 | 1.54660 | 1.62780 | |
| CAD | 1€ | 1.67520 | 1.51600 | 1.59560 | |
| CHF | 1€ | 0.96170 | 0.87030 | 0.91600 | |
| CNY | 1€ | 8.28200 | 7.49480 | 7.88840 | |
| CZK | 1€ | 25.53800 | 23.11000 | 24.32400 | |
| DKK | 1€ | 7.84610 | 7.10030 | 7.47320 | |
| GBP | 1€ | 0.90850 | 0.82210 | 0.86530 | |
| HUF | 1€ | 380.15000 | 344.01000 | 362.08000 | |
| JPY | 1€ | 193.58000 | 175.18000 | 184.38000 | |
| NOK | 1€ | 11.30000 | 10.22600 | 10.76300 | |
| PLN | 1€ | 4.46610 | 4.04150 | 4.25380 | |
| RON | 1€ | 5.49550 | 4.97310 | 5.23430 | |
| SEK | 1€ | 11.42900 | 10.34300 | 10.88600 | |
| TRY | 1€ | 55.50900 | 50.23300 | 52.87100 | |
| USD | 1€ | 1.21640 | 1.10080 | 1.15860 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.66930 | 1.58630 | 1.62780 | |
| CAD | 1€ | 1.63630 | 1.55490 | 1.59560 | |
| CHF | 1€ | 0.93940 | 0.89260 | 0.91600 | |
| CZK | 1€ | 24.94400 | 23.70400 | 24.32400 | |
| GBP | 1€ | 0.88740 | 0.84320 | 0.86530 | |
| HUF | 1€ | 371.31000 | 352.85000 | 362.08000 | |
| USD | 1€ | 1.18810 | 1.12910 | 1.15860 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||