| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.65590 | 1.60050 | 1.62820 | |
| CAD | 1€ | 1.63410 | 1.57950 | 1.60680 | |
| CHF | 1€ | 0.95610 | 0.92410 | 0.94010 | |
| CNY | 1€ | 7.94490 | 7.67930 | 7.81210 | |
| CZK | 1€ | 24.59600 | 23.77400 | 24.18500 | |
| DKK | 1€ | 7.60300 | 7.34880 | 7.47590 | |
| GBP | 1€ | 0.86980 | 0.84080 | 0.85530 | |
| HUF | 1€ | 370.81000 | 358.41000 | 364.61000 | |
| JPY | 1€ | 187.91000 | 181.63000 | 184.77000 | |
| NOK | 1€ | 11.08100 | 10.71100 | 10.89600 | |
| PLN | 1€ | 4.39510 | 4.24810 | 4.32160 | |
| RON | 1€ | 5.33400 | 5.15560 | 5.24480 | |
| SEK | 1€ | 11.21600 | 10.84200 | 11.02900 | |
| TRY | 1€ | 56.48400 | 54.59600 | 55.54000 | |
| USD | 1€ | 1.17790 | 1.13850 | 1.15820 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.66970 | 1.58670 | 1.62820 | |
| CAD | 1€ | 1.64780 | 1.56580 | 1.60680 | |
| CHF | 1€ | 0.96410 | 0.91610 | 0.94010 | |
| CZK | 1€ | 24.80200 | 23.56800 | 24.18500 | |
| GBP | 1€ | 0.87710 | 0.83350 | 0.85530 | |
| HUF | 1€ | 373.91000 | 355.31000 | 364.61000 | |
| USD | 1€ | 1.18770 | 1.12870 | 1.15820 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||