Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.88120 | 1.70240 | 1.79180 | |
CAD | 1€ | 1.67900 | 1.51940 | 1.59920 | |
CHF | 1€ | 0.98230 | 0.88890 | 0.93560 | |
CNY | 1€ | 8.85840 | 8.01640 | 8.43740 | |
CZK | 1€ | 25.86100 | 23.40300 | 24.63200 | |
DKK | 1€ | 7.83400 | 7.08940 | 7.46170 | |
GBP | 1€ | 0.90510 | 0.81910 | 0.86210 | |
HUF | 1€ | 419.37000 | 379.51000 | 399.44000 | |
JPY | 1€ | 179.08000 | 162.06000 | 170.57000 | |
NOK | 1€ | 12.43700 | 11.25500 | 11.84600 | |
PLN | 1€ | 4.45640 | 4.03280 | 4.24460 | |
RON | 1€ | 5.31220 | 4.80720 | 5.05970 | |
SEK | 1€ | 11.80000 | 10.67800 | 11.23900 | |
TRY | 1€ | 49.25000 | 44.56800 | 46.90900 | |
USD | 1€ | 1.23630 | 1.11870 | 1.17750 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.83750 | 1.74610 | 1.79180 | |
CAD | 1€ | 1.64000 | 1.55840 | 1.59920 | |
CHF | 1€ | 0.95950 | 0.91170 | 0.93560 | |
CZK | 1€ | 25.26000 | 24.00400 | 24.63200 | |
GBP | 1€ | 0.88410 | 0.84010 | 0.86210 | |
HUF | 1€ | 409.63000 | 389.25000 | 399.44000 | |
USD | 1€ | 1.20750 | 1.14750 | 1.17750 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||