Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.88400 | 1.70500 | 1.79450 | |
CAD | 1€ | 1.66640 | 1.50800 | 1.58720 | |
CHF | 1€ | 0.97910 | 0.88610 | 0.93260 | |
CNY | 1€ | 8.80390 | 7.96710 | 8.38550 | |
CZK | 1€ | 26.34100 | 23.83700 | 25.08900 | |
DKK | 1€ | 7.83800 | 7.09300 | 7.46550 | |
GBP | 1€ | 0.90020 | 0.81460 | 0.85740 | |
HUF | 1€ | 429.16000 | 388.36000 | 408.76000 | |
JPY | 1€ | 169.59000 | 153.47000 | 161.53000 | |
NOK | 1€ | 12.45600 | 11.27200 | 11.86400 | |
PLN | 1€ | 4.50190 | 4.07390 | 4.28790 | |
RON | 1€ | 5.22570 | 4.72890 | 4.97730 | |
SEK | 1€ | 11.46600 | 10.37600 | 10.92100 | |
TRY | 1€ | 46.06200 | 41.68400 | 43.87300 | |
USD | 1€ | 1.20400 | 1.08960 | 1.14680 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.84030 | 1.74870 | 1.79450 | |
CAD | 1€ | 1.62770 | 1.54670 | 1.58720 | |
CHF | 1€ | 0.95640 | 0.90880 | 0.93260 | |
CZK | 1€ | 25.72900 | 24.44900 | 25.08900 | |
GBP | 1€ | 0.87930 | 0.83550 | 0.85740 | |
HUF | 1€ | 419.18000 | 398.34000 | 408.76000 | |
USD | 1€ | 1.17600 | 1.11760 | 1.14680 | |
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||