| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.73160 | 1.56700 | 1.64930 | |
| CAD | 1€ | 1.70540 | 1.54320 | 1.62430 | |
| CHF | 1€ | 0.96520 | 0.87340 | 0.91930 | |
| CNY | 1€ | 8.14940 | 7.37480 | 7.76210 | |
| CZK | 1€ | 25.38300 | 22.97100 | 24.17700 | |
| DKK | 1€ | 7.84790 | 7.10190 | 7.47490 | |
| GBP | 1€ | 0.89980 | 0.81420 | 0.85700 | |
| HUF | 1€ | 370.65000 | 335.41000 | 353.03000 | |
| JPY | 1€ | 193.70000 | 175.28000 | 184.49000 | |
| NOK | 1€ | 11.79800 | 10.67600 | 11.23700 | |
| PLN | 1€ | 4.49890 | 4.07130 | 4.28510 | |
| RON | 1€ | 5.49410 | 4.97190 | 5.23300 | |
| SEK | 1€ | 11.58800 | 10.48600 | 11.03700 | |
| TRY | 1€ | 56.24100 | 50.89500 | 53.56800 | |
| USD | 1€ | 1.20110 | 1.08690 | 1.14400 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.69140 | 1.60720 | 1.64930 | |
| CAD | 1€ | 1.66570 | 1.58290 | 1.62430 | |
| CHF | 1€ | 0.94270 | 0.89590 | 0.91930 | |
| CZK | 1€ | 24.79400 | 23.56000 | 24.17700 | |
| GBP | 1€ | 0.87890 | 0.83510 | 0.85700 | |
| HUF | 1€ | 362.03000 | 344.03000 | 353.03000 | |
| USD | 1€ | 1.17320 | 1.11480 | 1.14400 | |
|
* Zdroj dat: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||