| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7766 | 1,7506 | 1,7636 | |
| CAD | 1€ | 1,6307 | 1,6127 | 1,6217 | |
| CHF | 1€ | 0,9346 | 0,9206 | 0,9276 | |
| CNY | 1€ | 8,4900 | 8,0300 | 8,2600 | |
| CZK | 1€ | 24,7150 | 23,9150 | 24,3150 | |
| DKK | 1€ | 7,5110 | 7,4250 | 7,4680 | |
| GBP | 1€ | 0,8837 | 0,8761 | 0,8799 | |
| HKD | 1€ | 1,7766 | 1,7506 | 1,7636 | |
| HUF | 1€ | 393,4200 | 383,6200 | 388,5200 | |
| INR | 1€ | 1,7766 | 1,7506 | 1,7636 | |
| JPY | 1€ | 177,8000 | 176,4000 | 177,1000 | |
| NOK | 1€ | 11,6770 | 11,5690 | 11,6230 | |
| NZD | 1€ | 2,0509 | 1,9749 | 2,0129 | |
| PLN | 1€ | 1,7766 | 1,7506 | 1,7636 | |
| SAR | 1€ | 4,4930 | 4,2330 | 4,3630 | |
| SEK | 1€ | 10,9540 | 10,8460 | 10,9000 | |
| SGD | 1€ | 1,5417 | 1,4717 | 1,5067 | |
| TRY | 1€ | 48,9000 | 48,3000 | 48,6000 | |
| USD | 1€ | 1,1690 | 1,1574 | 1,1632 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||