| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6360 | 1,6060 | 1,6210 | |
| CAD | 1€ | 1,6220 | 1,6030 | 1,6125 | |
| CHF | 1€ | 0,9520 | 0,9370 | 0,9445 | |
| CNY | 1€ | 7,8960 | 7,3960 | 7,6460 | |
| CZK | 1€ | 24,7900 | 23,9300 | 24,3600 | |
| DKK | 1€ | 7,5230 | 7,4290 | 7,4760 | |
| GBP | 1€ | 0,8649 | 0,8569 | 0,8609 | |
| HKD | 1€ | 1,6360 | 1,6060 | 1,6210 | |
| HUF | 1€ | 369,3500 | 358,9500 | 364,1500 | |
| INR | 1€ | 1,6360 | 1,6060 | 1,6210 | |
| JPY | 1€ | 180,7500 | 178,9500 | 179,8500 | |
| NOK | 1€ | 10,9070 | 10,7890 | 10,8480 | |
| NZD | 1€ | 2,0520 | 1,9700 | 2,0110 | |
| PLN | 1€ | 1,6360 | 1,6060 | 1,6210 | |
| SAR | 1€ | 4,4200 | 4,1400 | 4,2800 | |
| SEK | 1€ | 11,3390 | 11,2250 | 11,2820 | |
| SGD | 1€ | 1,4940 | 1,4180 | 1,4560 | |
| TRY | 1€ | 56,1720 | 55,4720 | 55,8220 | |
| USD | 1€ | 1,1460 | 1,1330 | 1,1395 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||