Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7897 | 1,7637 | 1,7767 | |
CAD | 1€ | 1,6377 | 1,6197 | 1,6287 | |
CHF | 1€ | 0,9401 | 0,9261 | 0,9331 | |
CNY | 1€ | 8,6330 | 8,1730 | 8,4030 | |
CZK | 1€ | 24,6950 | 23,8950 | 24,2950 | |
DKK | 1€ | 7,5068 | 7,4208 | 7,4638 | |
GBP | 1€ | 0,8703 | 0,8627 | 0,8665 | |
HKD | 1€ | 1,7897 | 1,7637 | 1,7767 | |
HUF | 1€ | 393,2500 | 383,4500 | 388,3500 | |
INR | 1€ | 1,7897 | 1,7637 | 1,7767 | |
JPY | 1€ | 174,9500 | 173,5500 | 174,2500 | |
NOK | 1€ | 11,6660 | 11,5580 | 11,6120 | |
NZD | 1€ | 2,0428 | 1,9668 | 2,0048 | |
PLN | 1€ | 1,7897 | 1,7637 | 1,7767 | |
SAR | 1€ | 4,5699 | 4,3099 | 4,4399 | |
SEK | 1€ | 11,0360 | 10,9280 | 10,9820 | |
SGD | 1€ | 1,5480 | 1,4780 | 1,5130 | |
TRY | 1€ | 49,3410 | 48,7410 | 49,0410 | |
USD | 1€ | 1,1888 | 1,1772 | 1,1830 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||