Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7387 | 1,7127 | 1,7257 | |
CAD | 1€ | 1,5604 | 1,5424 | 1,5514 | |
CHF | 1€ | 0,9613 | 0,9473 | 0,9543 | |
CNY | 1€ | 8,0900 | 7,6300 | 7,8600 | |
CZK | 1€ | 25,3460 | 24,5460 | 24,9460 | |
DKK | 1€ | 7,5039 | 7,4179 | 7,4609 | |
GBP | 1€ | 0,8390 | 0,8314 | 0,8352 | |
HKD | 1€ | 1,7387 | 1,7127 | 1,7257 | |
HUF | 1€ | 407,1200 | 397,3200 | 402,2200 | |
INR | 1€ | 1,7387 | 1,7127 | 1,7257 | |
JPY | 1€ | 162,5800 | 161,1800 | 161,8800 | |
NOK | 1€ | 11,3694 | 11,2614 | 11,3154 | |
NZD | 1€ | 1,9421 | 1,8661 | 1,9041 | |
PLN | 1€ | 1,7387 | 1,7127 | 1,7257 | |
SAR | 1€ | 4,1845 | 3,9245 | 4,0545 | |
SEK | 1€ | 10,8635 | 10,7555 | 10,8095 | |
SGD | 1€ | 1,4863 | 1,4163 | 1,4513 | |
TRY | 1€ | 41,3808 | 40,7808 | 41,0808 | |
USD | 1€ | 1,0846 | 1,0730 | 1,0788 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||