| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6860 | 1,6560 | 1,6710 | |
| CAD | 1€ | 1,6055 | 1,5865 | 1,5960 | |
| CHF | 1€ | 0,9255 | 0,9105 | 0,9180 | |
| CNY | 1€ | 8,2020 | 7,7020 | 7,9520 | |
| CZK | 1€ | 24,9700 | 24,1100 | 24,5400 | |
| DKK | 1€ | 7,5185 | 7,4245 | 7,4715 | |
| GBP | 1€ | 0,8709 | 0,8629 | 0,8669 | |
| HKD | 1€ | 1,6860 | 1,6560 | 1,6710 | |
| HUF | 1€ | 395,4000 | 385,0000 | 390,2000 | |
| INR | 1€ | 1,6860 | 1,6560 | 1,6710 | |
| JPY | 1€ | 184,9000 | 183,1000 | 184,0000 | |
| NOK | 1€ | 11,2410 | 11,1230 | 11,1820 | |
| NZD | 1€ | 2,0410 | 1,9590 | 2,0000 | |
| PLN | 1€ | 1,6860 | 1,6560 | 1,6710 | |
| SAR | 1€ | 4,4600 | 4,1800 | 4,3200 | |
| SEK | 1€ | 10,9270 | 10,8130 | 10,8700 | |
| SGD | 1€ | 1,5200 | 1,4440 | 1,4820 | |
| TRY | 1€ | 51,5900 | 50,8900 | 51,2400 | |
| USD | 1€ | 1,1580 | 1,1450 | 1,1515 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||