Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8040 | 1,7780 | 1,7910 | |
CAD | 1€ | 1,6130 | 1,5950 | 1,6040 | |
CHF | 1€ | 0,9427 | 0,9287 | 0,9357 | |
CNY | 1€ | 8,5310 | 8,0710 | 8,3010 | |
CZK | 1€ | 24,9300 | 24,1300 | 24,5300 | |
DKK | 1€ | 7,5070 | 7,4210 | 7,4640 | |
GBP | 1€ | 0,8658 | 0,8582 | 0,8620 | |
HKD | 1€ | 1,8040 | 1,7780 | 1,7910 | |
HUF | 1€ | 401,4000 | 391,6000 | 396,5000 | |
INR | 1€ | 1,8040 | 1,7780 | 1,7910 | |
JPY | 1€ | 172,2000 | 170,8000 | 171,5000 | |
NOK | 1€ | 11,8440 | 11,7360 | 11,7900 | |
NZD | 1€ | 2,0270 | 1,9510 | 1,9890 | |
PLN | 1€ | 1,8040 | 1,7780 | 1,7910 | |
SAR | 1€ | 4,4760 | 4,2160 | 4,3460 | |
SEK | 1€ | 11,1660 | 11,0580 | 11,1120 | |
SGD | 1€ | 1,5280 | 1,4580 | 1,4930 | |
TRY | 1€ | 47,8000 | 47,2000 | 47,5000 | |
USD | 1€ | 1,1636 | 1,1520 | 1,1578 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||