| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| CAD | 1€ | 1,6200 | 1,6020 | 1,6110 | |
| CHF | 1€ | 0,9365 | 0,9225 | 0,9295 | |
| CNY | 1€ | 8,4620 | 8,0020 | 8,2320 | |
| CZK | 1€ | 24,6550 | 23,8550 | 24,2550 | |
| DKK | 1€ | 7,5115 | 7,4255 | 7,4685 | |
| GBP | 1€ | 0,8748 | 0,8672 | 0,8710 | |
| HKD | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| HUF | 1€ | 392,6500 | 382,8500 | 387,7500 | |
| INR | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| JPY | 1€ | 184,6500 | 183,2500 | 183,9500 | |
| NOK | 1€ | 11,8690 | 11,7610 | 11,8150 | |
| NZD | 1€ | 2,0660 | 1,9900 | 2,0280 | |
| PLN | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| SAR | 1€ | 4,5430 | 4,2830 | 4,4130 | |
| SEK | 1€ | 10,8440 | 10,7360 | 10,7900 | |
| SGD | 1€ | 1,5476 | 1,4776 | 1,5126 | |
| TRY | 1€ | 50,8550 | 50,2550 | 50,5550 | |
| USD | 1€ | 1,1823 | 1,1707 | 1,1765 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||