Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7756 | 1,7496 | 1,7626 | |
CAD | 1€ | 1,5731 | 1,5551 | 1,5641 | |
CHF | 1€ | 0,9398 | 0,9258 | 0,9328 | |
CNY | 1€ | 8,3800 | 7,9200 | 8,1500 | |
CZK | 1€ | 25,2980 | 24,4980 | 24,8980 | |
DKK | 1€ | 7,5020 | 7,4160 | 7,4590 | |
GBP | 1€ | 0,8439 | 0,8363 | 0,8401 | |
HKD | 1€ | 1,7756 | 1,7496 | 1,7626 | |
HUF | 1€ | 408,7200 | 398,9200 | 403,8200 | |
INR | 1€ | 1,7756 | 1,7496 | 1,7626 | |
JPY | 1€ | 163,6600 | 162,2600 | 162,9600 | |
NOK | 1€ | 11,5650 | 11,4570 | 11,5110 | |
NZD | 1€ | 1,9378 | 1,8618 | 1,8998 | |
PLN | 1€ | 1,7756 | 1,7496 | 1,7626 | |
SAR | 1€ | 4,3751 | 4,1151 | 4,2451 | |
SEK | 1€ | 10,9100 | 10,8020 | 10,8560 | |
SGD | 1€ | 1,4966 | 1,4266 | 1,4616 | |
TRY | 1€ | 44,8220 | 44,2220 | 44,5220 | |
USD | 1€ | 1,1382 | 1,1266 | 1,1324 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||