| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6472 | 1,6172 | 1,6322 | |
| CAD | 1€ | 1,6165 | 1,5975 | 1,6070 | |
| CHF | 1€ | 0,9450 | 0,9300 | 0,9375 | |
| CNY | 1€ | 8,0230 | 7,5230 | 7,7730 | |
| CZK | 1€ | 24,6700 | 23,8100 | 24,2400 | |
| DKK | 1€ | 7,5228 | 7,4288 | 7,4758 | |
| GBP | 1€ | 0,8576 | 0,8496 | 0,8536 | |
| HKD | 1€ | 1,6472 | 1,6172 | 1,6322 | |
| HUF | 1€ | 369,1000 | 358,7000 | 363,9000 | |
| INR | 1€ | 1,6472 | 1,6172 | 1,6322 | |
| JPY | 1€ | 184,4400 | 182,6400 | 183,5400 | |
| NOK | 1€ | 11,0090 | 10,8910 | 10,9500 | |
| NZD | 1€ | 2,0095 | 1,9275 | 1,9685 | |
| PLN | 1€ | 1,6472 | 1,6172 | 1,6322 | |
| SAR | 1€ | 4,4710 | 4,1910 | 4,3310 | |
| SEK | 1€ | 11,0520 | 10,9380 | 10,9950 | |
| SGD | 1€ | 1,5140 | 1,4380 | 1,4760 | |
| TRY | 1€ | 55,4500 | 54,7500 | 55,1000 | |
| USD | 1€ | 1,1597 | 1,1467 | 1,1532 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||