| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6298 | 1,5998 | 1,6148 | |
| CAD | 1€ | 1,6118 | 1,5928 | 1,6023 | |
| CHF | 1€ | 0,9223 | 0,9073 | 0,9148 | |
| CNY | 1€ | 8,1930 | 7,6930 | 7,9430 | |
| CZK | 1€ | 24,7690 | 23,9090 | 24,3390 | |
| DKK | 1€ | 7,5201 | 7,4261 | 7,4731 | |
| GBP | 1€ | 0,8695 | 0,8615 | 0,8655 | |
| HKD | 1€ | 1,6298 | 1,5998 | 1,6148 | |
| HUF | 1€ | 364,8900 | 354,4900 | 359,6900 | |
| INR | 1€ | 1,6298 | 1,5998 | 1,6148 | |
| JPY | 1€ | 185,5500 | 183,7500 | 184,6500 | |
| NOK | 1€ | 10,8090 | 10,6910 | 10,7500 | |
| NZD | 1€ | 2,0159 | 1,9339 | 1,9749 | |
| PLN | 1€ | 1,6298 | 1,5998 | 1,6148 | |
| SAR | 1€ | 4,5336 | 4,2536 | 4,3936 | |
| SEK | 1€ | 10,9670 | 10,8530 | 10,9100 | |
| SGD | 1€ | 1,5285 | 1,4525 | 1,4905 | |
| TRY | 1€ | 53,5750 | 52,8750 | 53,2250 | |
| USD | 1€ | 1,1779 | 1,1649 | 1,1714 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||