Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7880 | 1,7620 | 1,7750 | |
CAD | 1€ | 1,6090 | 1,5910 | 1,6000 | |
CHF | 1€ | 0,9375 | 0,9235 | 0,9305 | |
CNY | 1€ | 8,6130 | 8,1530 | 8,3830 | |
CZK | 1€ | 25,0700 | 24,2700 | 24,6700 | |
DKK | 1€ | 7,5035 | 7,4175 | 7,4605 | |
GBP | 1€ | 0,8668 | 0,8592 | 0,8630 | |
HKD | 1€ | 1,7880 | 1,7620 | 1,7750 | |
HUF | 1€ | 404,6500 | 394,8500 | 399,7500 | |
INR | 1€ | 1,7880 | 1,7620 | 1,7750 | |
JPY | 1€ | 172,3000 | 170,9000 | 171,6000 | |
NOK | 1€ | 11,8740 | 11,7660 | 11,8200 | |
NZD | 1€ | 1,9795 | 1,9035 | 1,9415 | |
PLN | 1€ | 1,7880 | 1,7620 | 1,7750 | |
SAR | 1€ | 4,5140 | 4,2540 | 4,3840 | |
SEK | 1€ | 11,1950 | 11,0870 | 11,1410 | |
SGD | 1€ | 1,5310 | 1,4610 | 1,4960 | |
TRY | 1€ | 47,3500 | 46,7500 | 47,0500 | |
USD | 1€ | 1,1743 | 1,1627 | 1,1685 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||