Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,6615 | 1,6395 | 1,6505 | |
CAD | 1€ | 1,4405 | 1,4235 | 1,4320 | |
CHF | 1€ | 0,9717 | 0,9583 | 0,9650 | |
CNY | 1€ | 7,9900 | 7,5500 | 7,7700 | |
CZK | 1€ | 24,7500 | 24,0100 | 24,3800 | |
DKK | 1€ | 7,4950 | 7,4150 | 7,4550 | |
GBP | 1€ | 0,8730 | 0,8660 | 0,8695 | |
HKD | 1€ | 1,6615 | 1,6395 | 1,6505 | |
HUF | 1€ | 391,2000 | 382,0000 | 386,6000 | |
INR | 1€ | 1,6615 | 1,6395 | 1,6505 | |
JPY | 1€ | 158,4500 | 157,1500 | 157,8000 | |
NOK | 1€ | 11,4860 | 11,3860 | 11,4360 | |
NZD | 1€ | 1,8200 | 1,7500 | 1,7850 | |
PLN | 1€ | 1,6615 | 1,6395 | 1,6505 | |
SAR | 1€ | 4,1130 | 3,8730 | 3,9930 | |
SEK | 1€ | 11,9570 | 11,8570 | 11,9070 | |
SGD | 1€ | 1,4850 | 1,4210 | 1,4530 | |
TRY | 1€ | 28,9200 | 28,8200 | 28,8700 | |
USD | 1€ | 1,0688 | 1,0578 | 1,0633 | |
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||