| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6680 | 1,6380 | 1,6530 | |
| CAD | 1€ | 1,6264 | 1,6074 | 1,6169 | |
| CHF | 1€ | 0,9288 | 0,9138 | 0,9213 | |
| CNY | 1€ | 7,9960 | 7,4960 | 7,7460 | |
| CZK | 1€ | 24,6680 | 23,8080 | 24,2380 | |
| DKK | 1€ | 7,5216 | 7,4276 | 7,4746 | |
| GBP | 1€ | 0,8669 | 0,8589 | 0,8629 | |
| HKD | 1€ | 1,6680 | 1,6380 | 1,6530 | |
| HUF | 1€ | 359,2000 | 348,8000 | 354,0000 | |
| INR | 1€ | 1,6680 | 1,6380 | 1,6530 | |
| JPY | 1€ | 185,2500 | 183,4500 | 184,3500 | |
| NOK | 1€ | 11,3310 | 11,2130 | 11,2720 | |
| NZD | 1€ | 2,0580 | 1,9760 | 2,0170 | |
| PLN | 1€ | 1,6680 | 1,6380 | 1,6530 | |
| SAR | 1€ | 4,4222 | 4,1422 | 4,2822 | |
| SEK | 1€ | 11,1150 | 11,0010 | 11,0580 | |
| SGD | 1€ | 1,5135 | 1,4375 | 1,4755 | |
| TRY | 1€ | 53,5620 | 52,8620 | 53,2120 | |
| USD | 1€ | 1,1473 | 1,1343 | 1,1408 | |
|
* Zdroj dat: Oberbank AG pobočka zahraniční banky
|
|||||