Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
USD | 1 € | 1.0790 | 1.0510 | |
CHF | 1 € | 0.9770 | 0.9520 | |
CZK | 1 € | 24.6990 | 24.0650 | |
GBP | 1 € | 0.8800 | 0.8570 | |
SEK | 1 € | 12.0280 | 11.7190 | |
DKK | 1 € | 7.5530 | 7.3590 | |
NOK | 1 € | 11.5740 | 11.2770 | |
CAD | 1 € | 1.4510 | 1.4140 | |
AUD | 1 € | 1.6700 | 1.6270 | |
JPY | 1 € | 159.9320 | 155.8280 | |
PLN | 1 € | 4.6500 | 4.5300 | |
HUF | 1 € | 392.7300 | 382.6500 | |
* Zdroj dat: Privatbanka, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
USD | 1 € | 1.0900 | 1.0400 | |
CHF | 1 € | 0.9900 | 0.9400 | |
CZK | 1 € | 24.9900 | 23.7700 | |
GBP | 1 € | 0.8900 | 0.8500 | |
* Zdroj dat: Privatbanka, a.s.
|
||||