Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Americký dolar | USD | 1 € | 1.1280 | 1.0990 |
Švýcarský frank | CHF | 1 € | 0.9590 | 0.9340 |
Česká koruna | CZK | 1 € | 25.4140 | 24.7620 |
Libra šterlinků | GBP | 1 € | 0.8510 | 0.8290 |
Švédská koruna | SEK | 1 € | 11.4910 | 11.1960 |
Dánská koruna | DKK | 1 € | 7.5560 | 7.3620 |
Norská koruna | NOK | 1 € | 11.8290 | 11.5260 |
Kanadský dolar | CAD | 1 € | 1.5300 | 1.4900 |
Australský dolar | AUD | 1 € | 1.6550 | 1.6130 |
Japonský jen | JPY | 1 € | 161.8470 | 157.6930 |
Polský zlotý | PLN | 1 € | 4.3280 | 4.2170 |
Maďarský forint | HUF | 1 € | 399.7600 | 389.5000 |
* Zdroj dat: Privatbanka, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Americký dolar | USD | 1 € | 1.1400 | 1.0900 |
Švýcarský frank | CHF | 1 € | 0.9700 | 0.9200 |
Česká koruna | CZK | 1 € | 25.7200 | 24.4600 |
Libra šterlinků | GBP | 1 € | 0.8600 | 0.8200 |
* Zdroj dat: Privatbanka, a.s.
|
||||