Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7888 | 1.7016 | |
CAD | 1€ | 1.6010 | 1.5229 | |
CHF | 1€ | 0.9604 | 0.9135 | |
CNY | 1€ | 8.2609 | 7.8579 | |
CZK | 1€ | 25.5410 | 24.2950 | |
DKK | 1€ | 7.6463 | 7.2734 | |
GBP | 1€ | 0.8630 | 0.8209 | |
HKD | 1€ | 8.9549 | 8.5181 | |
HUF | 1€ | 413.0400 | 392.8900 | |
JPY | 1€ | 167.1200 | 158.9700 | |
NOK | 1€ | 11.9150 | 11.3340 | |
PLN | 1€ | 4.3768 | 4.1633 | |
RON | 1€ | 5.2371 | 4.9817 | |
SEK | 1€ | 11.2070 | 10.6610 | |
TRY | 1€ | 44.4980 | 42.3280 | |
USD | 1€ | 1.1459 | 1.0900 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7150 | 24.0960 | |
GBP | 1€ | 0.8714 | 0.8167 | |
HUF | 1€ | 421.1000 | 384.8300 | |
PLN | 1€ | 4.3998 | 4.0454 | |
USD | 1€ | 1.1571 | 1.0788 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||