| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8334 | 1.7439 | |
| CAD | 1€ | 1.6724 | 1.5909 | |
| CHF | 1€ | 0.9478 | 0.9015 | |
| CNY | 1€ | 8.4861 | 8.0722 | |
| CZK | 1€ | 24.9230 | 23.7070 | |
| DKK | 1€ | 7.6565 | 7.2831 | |
| GBP | 1€ | 0.8948 | 0.8511 | |
| HKD | 1€ | 9.2569 | 8.8054 | |
| HUF | 1€ | 399.0000 | 379.5400 | |
| JPY | 1€ | 182.0200 | 173.1500 | |
| NOK | 1€ | 11.9310 | 11.3490 | |
| PLN | 1€ | 4.3485 | 4.1363 | |
| RON | 1€ | 5.2112 | 4.9569 | |
| SEK | 1€ | 11.1980 | 10.6520 | |
| TRY | 1€ | 50.0150 | 47.5760 | |
| USD | 1€ | 1.1914 | 1.1333 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0930 | 23.5130 | |
| GBP | 1€ | 0.9035 | 0.8468 | |
| HUF | 1€ | 406.7900 | 371.7500 | |
| PLN | 1€ | 4.3714 | 4.0192 | |
| USD | 1€ | 1.2030 | 1.1217 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||