| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6869 | 1.6046 | |
| CAD | 1€ | 1.6553 | 1.5746 | |
| CHF | 1€ | 0.9452 | 0.8991 | |
| CNY | 1€ | 7.9193 | 7.5330 | |
| CZK | 1€ | 24.8420 | 23.6310 | |
| DKK | 1€ | 7.6626 | 7.2889 | |
| GBP | 1€ | 0.8839 | 0.8408 | |
| HKD | 1€ | 9.1144 | 8.6698 | |
| HUF | 1€ | 365.0200 | 347.2100 | |
| JPY | 1€ | 188.0400 | 178.8700 | |
| NOK | 1€ | 11.4590 | 10.9000 | |
| PLN | 1€ | 4.3953 | 4.1809 | |
| RON | 1€ | 5.3686 | 5.1068 | |
| RUB | 1€ | 91.2900 | 78.5520 | |
| SEK | 1€ | 11.3620 | 10.8070 | |
| TRY | 1€ | 54.0790 | 51.4410 | |
| USD | 1€ | 1.1626 | 1.1058 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0120 | 23.4370 | |
| GBP | 1€ | 0.8925 | 0.8365 | |
| HUF | 1€ | 372.1400 | 340.0900 | |
| PLN | 1€ | 4.4185 | 4.0625 | |
| USD | 1€ | 1.1739 | 1.0945 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||