| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7113 | 1.6278 | |
| CAD | 1€ | 1.6384 | 1.5585 | |
| CHF | 1€ | 0.9388 | 0.8931 | |
| CNY | 1€ | 8.1802 | 7.7811 | |
| CZK | 1€ | 25.1090 | 23.8850 | |
| DKK | 1€ | 7.6587 | 7.2851 | |
| GBP | 1€ | 0.8860 | 0.8427 | |
| HKD | 1€ | 9.2619 | 8.8101 | |
| HUF | 1€ | 397.5300 | 378.1400 | |
| JPY | 1€ | 188.9000 | 179.6800 | |
| NOK | 1€ | 11.4270 | 10.8700 | |
| PLN | 1€ | 4.3809 | 4.1672 | |
| RON | 1€ | 5.2242 | 4.9694 | |
| SEK | 1€ | 11.1250 | 10.5820 | |
| TRY | 1€ | 52.6570 | 50.0890 | |
| USD | 1€ | 1.1836 | 1.1258 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2810 | 23.6890 | |
| GBP | 1€ | 0.8946 | 0.8384 | |
| HUF | 1€ | 405.2900 | 370.3800 | |
| PLN | 1€ | 4.4040 | 4.0492 | |
| USD | 1€ | 1.1951 | 1.1143 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||