| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7988 | 1.7110 | |
| CAD | 1€ | 1.6539 | 1.5733 | |
| CHF | 1€ | 0.9583 | 0.9116 | |
| CNY | 1€ | 8.4328 | 8.0214 | |
| CZK | 1€ | 24.8600 | 23.6470 | |
| DKK | 1€ | 7.6560 | 7.2826 | |
| GBP | 1€ | 0.8958 | 0.8521 | |
| HKD | 1€ | 9.2866 | 8.8336 | |
| HUF | 1€ | 393.0200 | 373.8400 | |
| JPY | 1€ | 186.7100 | 177.6000 | |
| NOK | 1€ | 12.1230 | 11.5310 | |
| PLN | 1€ | 4.3309 | 4.1197 | |
| RON | 1€ | 5.2166 | 4.9621 | |
| SEK | 1€ | 11.1290 | 10.5860 | |
| TRY | 1€ | 50.8700 | 48.3890 | |
| USD | 1€ | 1.1934 | 1.1351 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0300 | 23.4530 | |
| GBP | 1€ | 0.9045 | 0.8477 | |
| HUF | 1€ | 400.6800 | 366.1800 | |
| PLN | 1€ | 4.3537 | 4.0030 | |
| USD | 1€ | 1.2050 | 1.1235 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||