| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7108 | 1.6273 | |
| CAD | 1€ | 1.6516 | 1.5711 | |
| CHF | 1€ | 0.9344 | 0.8889 | |
| CNY | 1€ | 8.3344 | 7.9279 | |
| CZK | 1€ | 24.8600 | 23.6480 | |
| DKK | 1€ | 7.6583 | 7.2848 | |
| GBP | 1€ | 0.8960 | 0.8523 | |
| HKD | 1€ | 9.4273 | 8.9675 | |
| HUF | 1€ | 388.2500 | 369.3100 | |
| JPY | 1€ | 187.1500 | 178.0200 | |
| NOK | 1€ | 11.5480 | 10.9850 | |
| PLN | 1€ | 4.3284 | 4.1172 | |
| RON | 1€ | 5.2247 | 4.9699 | |
| SEK | 1€ | 10.9500 | 10.4150 | |
| TRY | 1€ | 52.9230 | 50.3410 | |
| USD | 1€ | 1.2064 | 1.1475 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0300 | 23.4540 | |
| GBP | 1€ | 0.9047 | 0.8479 | |
| HUF | 1€ | 395.8300 | 361.7300 | |
| PLN | 1€ | 4.3512 | 4.0007 | |
| USD | 1€ | 1.2181 | 1.1358 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||