Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.6630 | 1.5818 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5113 | 1.4376 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9547 | 0.9081 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7.8200 | 7.4385 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.9260 | 24.6620 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6458 | 7.2728 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8526 | 0.8110 |
Hongkonský dolar | HKD | 1€ | 8.4002 | 7.9904 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 419.9900 | 399.5100 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 167.6100 | 159.4400 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 11.9380 | 11.3550 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.4485 | 4.2315 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1013 | 4.8525 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.9080 | 11.3270 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 37.2560 | 35.4380 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0792 | 1.0266 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 26.1030 | 24.4590 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8609 | 0.8068 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 428.1900 | 391.3100 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.4719 | 4.1117 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0898 | 1.0160 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||