Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7662 | 1.6800 | |
CAD | 1€ | 1.5896 | 1.5120 | |
CHF | 1€ | 0.9771 | 0.9295 | |
CNY | 1€ | 8.0548 | 7.6619 | |
CZK | 1€ | 25.5720 | 24.3250 | |
DKK | 1€ | 7.6483 | 7.2753 | |
GBP | 1€ | 0.8580 | 0.8162 | |
HKD | 1€ | 8.6211 | 8.2005 | |
HUF | 1€ | 412.4400 | 392.3200 | |
JPY | 1€ | 165.3400 | 157.2700 | |
NOK | 1€ | 11.5800 | 11.0150 | |
PLN | 1€ | 4.2893 | 4.0801 | |
RON | 1€ | 5.1045 | 4.8555 | |
SEK | 1€ | 11.0640 | 10.5250 | |
TRY | 1€ | 42.0670 | 40.0150 | |
USD | 1€ | 1.1080 | 1.0539 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7470 | 24.1250 | |
GBP | 1€ | 0.8664 | 0.8120 | |
HUF | 1€ | 420.4900 | 384.2700 | |
PLN | 1€ | 4.3119 | 3.9646 | |
USD | 1€ | 1.1188 | 1.0431 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||