Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.6923 | 1.6098 | |
CAD | 1€ | 1.4698 | 1.3981 | |
CHF | 1€ | 0.9890 | 0.9407 | |
CNY | 1€ | 7.9783 | 7.5891 | |
CZK | 1€ | 24.9780 | 23.7600 | |
DKK | 1€ | 7.6429 | 7.2700 | |
GBP | 1€ | 0.8904 | 0.8470 | |
HKD | 1€ | 8.5461 | 8.1292 | |
HUF | 1€ | 397.6500 | 378.2600 | |
JPY | 1€ | 161.9400 | 154.0500 | |
NOK | 1€ | 11.7180 | 11.1470 | |
PLN | 1€ | 4.7063 | 4.4767 | |
RON | 1€ | 5.0917 | 4.8434 | |
RUB | 1€ | 109.8800 | 94.5470 | |
SEK | 1€ | 12.1570 | 11.5640 | |
TRY | 1€ | 29.6920 | 28.2440 | |
USD | 1€ | 1.0928 | 1.0394 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
BGN | 1€ | 2.0349 | 1.8784 | |
CZK | 1€ | 25.1490 | 23.5650 | |
GBP | 1€ | 0.8991 | 0.8426 | |
HUF | 1€ | 405.4100 | 370.5000 | |
PLN | 1€ | 4.7311 | 4.3500 | |
USD | 1€ | 1.1034 | 1.0288 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||