| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6664 | 1.5851 | |
| CAD | 1€ | 1.6531 | 1.5724 | |
| CHF | 1€ | 0.9388 | 0.8930 | |
| CNY | 1€ | 8.2073 | 7.8070 | |
| CZK | 1€ | 24.9030 | 23.6880 | |
| DKK | 1€ | 7.6596 | 7.2859 | |
| GBP | 1€ | 0.8862 | 0.8430 | |
| HKD | 1€ | 9.4475 | 8.9866 | |
| HUF | 1€ | 363.6800 | 345.9400 | |
| JPY | 1€ | 189.0100 | 179.7900 | |
| NOK | 1€ | 11.1030 | 10.5610 | |
| PLN | 1€ | 4.3384 | 4.1267 | |
| RON | 1€ | 5.3474 | 5.0866 | |
| RUB | 1€ | 93.9480 | 80.8390 | |
| SEK | 1€ | 11.1160 | 10.5740 | |
| TRY | 1€ | 54.7940 | 52.1210 | |
| USD | 1€ | 1.2068 | 1.1480 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0730 | 23.4940 | |
| GBP | 1€ | 0.8949 | 0.8387 | |
| HUF | 1€ | 370.7800 | 338.8400 | |
| PLN | 1€ | 4.3612 | 4.0099 | |
| USD | 1€ | 1.2186 | 1.1362 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||