| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6934 | 1.6108 | |
| CAD | 1€ | 1.6627 | 1.5816 | |
| CHF | 1€ | 0.9430 | 0.8970 | |
| CNY | 1€ | 8.2469 | 7.8446 | |
| CZK | 1€ | 24.9410 | 23.7240 | |
| DKK | 1€ | 7.6596 | 7.2860 | |
| GBP | 1€ | 0.8908 | 0.8473 | |
| HKD | 1€ | 9.4780 | 9.0156 | |
| HUF | 1€ | 373.2900 | 355.0900 | |
| JPY | 1€ | 192.0100 | 182.6400 | |
| NOK | 1€ | 11.4020 | 10.8460 | |
| PLN | 1€ | 4.3472 | 4.1352 | |
| RON | 1€ | 5.2194 | 4.9647 | |
| RUB | 1€ | 95.8510 | 82.4770 | |
| SEK | 1€ | 11.0960 | 10.5540 | |
| TRY | 1€ | 54.1350 | 51.4950 | |
| USD | 1€ | 1.2100 | 1.1509 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1110 | 23.5300 | |
| GBP | 1€ | 0.8995 | 0.8430 | |
| HUF | 1€ | 380.5800 | 347.8000 | |
| PLN | 1€ | 4.3701 | 4.0181 | |
| USD | 1€ | 1.2218 | 1.1391 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||