Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.7044 | 1.6213 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5433 | 1.4681 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9745 | 0.9269 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7.8044 | 7.4237 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.7140 | 24.4590 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6480 | 7.2750 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8636 | 0.8215 |
Hongkonský dolar | HKD | 1€ | 8.3872 | 7.9781 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 418.5400 | 398.1300 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 167.8800 | 159.6900 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 12.0400 | 11.4520 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.3189 | 4.1082 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1002 | 4.8514 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.7470 | 11.1740 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 38.4580 | 36.5820 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0768 | 1.0243 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.8890 | 24.2590 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8720 | 0.8173 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 426.7100 | 389.9600 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.3416 | 3.9919 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0873 | 1.0138 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||