| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6798 | 1.5979 | |
| CAD | 1€ | 1.6577 | 1.5769 | |
| CHF | 1€ | 0.9573 | 0.9106 | |
| CNY | 1€ | 7.9816 | 7.5923 | |
| CZK | 1€ | 24.8390 | 23.6270 | |
| DKK | 1€ | 7.6624 | 7.2886 | |
| GBP | 1€ | 0.8778 | 0.8350 | |
| HKD | 1€ | 9.2780 | 8.8254 | |
| HUF | 1€ | 373.0900 | 354.9000 | |
| JPY | 1€ | 186.7800 | 177.6700 | |
| NOK | 1€ | 11.2860 | 10.7360 | |
| PLN | 1€ | 4.4063 | 4.1914 | |
| RON | 1€ | 5.3876 | 5.1247 | |
| RUB | 1€ | 100.9500 | 86.8610 | |
| SEK | 1€ | 11.2120 | 10.6650 | |
| TRY | 1€ | 56.4190 | 53.6670 | |
| USD | 1€ | 1.1827 | 1.1250 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0080 | 23.4330 | |
| GBP | 1€ | 0.8863 | 0.8307 | |
| HUF | 1€ | 380.3700 | 347.6200 | |
| PLN | 1€ | 4.4295 | 4.0727 | |
| USD | 1€ | 1.1942 | 1.1135 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||