| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7733 | 1.6868 | |
| CAD | 1€ | 1.6579 | 1.5770 | |
| CHF | 1€ | 0.9521 | 0.9056 | |
| CNY | 1€ | 8.3575 | 7.9498 | |
| CZK | 1€ | 24.9350 | 23.7190 | |
| DKK | 1€ | 7.6570 | 7.2835 | |
| GBP | 1€ | 0.8934 | 0.8498 | |
| HKD | 1€ | 9.3576 | 8.9012 | |
| HUF | 1€ | 394.2600 | 375.0200 | |
| JPY | 1€ | 189.9300 | 180.6600 | |
| NOK | 1€ | 11.9410 | 11.3590 | |
| PLN | 1€ | 4.3258 | 4.1147 | |
| RON | 1€ | 5.2238 | 4.9690 | |
| SEK | 1€ | 10.9110 | 10.3790 | |
| TRY | 1€ | 52.0000 | 49.4640 | |
| USD | 1€ | 1.2001 | 1.1416 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1050 | 23.5240 | |
| GBP | 1€ | 0.9021 | 0.8455 | |
| HUF | 1€ | 401.9500 | 367.3300 | |
| PLN | 1€ | 4.3485 | 3.9983 | |
| USD | 1€ | 1.2118 | 1.1299 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||