| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6502 | 1.5697 | |
| CAD | 1€ | 1.6497 | 1.5692 | |
| CHF | 1€ | 0.9627 | 0.9157 | |
| CNY | 1€ | 7.8620 | 7.4785 | |
| CZK | 1€ | 24.9550 | 23.7370 | |
| DKK | 1€ | 7.6625 | 7.2888 | |
| GBP | 1€ | 0.8787 | 0.8359 | |
| HKD | 1€ | 9.2045 | 8.7555 | |
| HUF | 1€ | 371.2100 | 353.1100 | |
| JPY | 1€ | 184.5400 | 175.5300 | |
| NOK | 1€ | 11.0720 | 10.5320 | |
| PLN | 1€ | 4.4607 | 4.2431 | |
| RON | 1€ | 5.4075 | 5.1437 | |
| RUB | 1€ | 103.5500 | 89.1000 | |
| SEK | 1€ | 11.5410 | 10.9780 | |
| TRY | 1€ | 57.3320 | 54.5350 | |
| USD | 1€ | 1.1735 | 1.1163 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1250 | 23.5430 | |
| GBP | 1€ | 0.8873 | 0.8316 | |
| HUF | 1€ | 378.4600 | 345.8600 | |
| PLN | 1€ | 4.4842 | 4.1230 | |
| USD | 1€ | 1.1850 | 1.1048 | |
|
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||