Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8007 | 1.7129 | |
CAD | 1€ | 1.5999 | 1.5219 | |
CHF | 1€ | 0.9628 | 0.9158 | |
CNY | 1€ | 8.4080 | 7.9978 | |
CZK | 1€ | 25.3790 | 24.1410 | |
DKK | 1€ | 7.6460 | 7.2731 | |
GBP | 1€ | 0.8639 | 0.8218 | |
HKD | 1€ | 9.1766 | 8.7290 | |
HUF | 1€ | 413.3300 | 393.1700 | |
JPY | 1€ | 169.3900 | 161.1200 | |
NOK | 1€ | 11.8270 | 11.2500 | |
PLN | 1€ | 4.3957 | 4.1813 | |
RON | 1€ | 5.1677 | 4.9157 | |
SEK | 1€ | 11.2610 | 10.7120 | |
TRY | 1€ | 45.8750 | 43.6380 | |
USD | 1€ | 1.1695 | 1.1124 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.5520 | 23.9430 | |
GBP | 1€ | 0.8723 | 0.8176 | |
HUF | 1€ | 421.4000 | 385.1000 | |
PLN | 1€ | 4.4189 | 4.0629 | |
USD | 1€ | 1.1809 | 1.1010 | |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||