Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.6520 | 1.5714 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5290 | 1.4544 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9630 | 0.9161 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7.9317 | 7.5448 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.9640 | 24.6980 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6463 | 7.2733 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8622 | 0.8201 |
Hongkonský dolar | HKD | 1€ | 8.7778 | 8.3496 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 411.3800 | 391.3200 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 165.8800 | 157.7800 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 11.9970 | 11.4110 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.4130 | 4.1977 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1010 | 4.8522 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.6450 | 11.0770 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 38.6210 | 36.7370 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.1301 | 1.0750 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 26.1420 | 24.4950 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8706 | 0.8159 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 419.4100 | 383.2900 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.4362 | 4.0789 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.1411 | 1.0640 |
* Zdroj dat: Slovenská spořitelna, a.s.
|
||||