Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.6640 | 1.5828 | 1.623400 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.9490 | 24.6830 | 25.316000 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6455 | 7.2725 | 7.459000 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 168.2100 | 160.0100 | 164.110000 |
Jihoafrický rand | ZAR | 1€ | 19.5926 | 18.6368 | 19.114700 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5125 | 1.4387 | 1.475600 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 419.9600 | 399.4800 | 409.720000 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 11.9417 | 11.3591 | 11.650400 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.4504 | 4.2334 | 4.341900 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1012 | 4.8524 | 4.976800 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9560 | 0.9094 | 0.932700 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.8962 | 11.3158 | 11.606000 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 38.1946 | 34.5570 | 36.375800 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0806 | 1.0226 | 1.054200 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8537 | 0.8121 | 0.832900 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 26.2020 | 24.4300 | 25.9490 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 430.2100 | 389.2300 | 419.9600 |
Poský zlotý | PLN | 1€ | 4.5590 | 4.1248 | 4.4504 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9653 | 0.9001 | 0.9560 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0911 | 1.0173 | 1.0806 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8704 | 0.7954 | 0.8537 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||