| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8148 | 1.7261 | 1.770500 | |
| CZK | 1€ | 24.9850 | 23.7590 | 24.372000 | |
| DKK | 1€ | 7.6523 | 7.2787 | 7.465500 | |
| JPY | 1€ | 181.2400 | 172.3900 | 176.810000 | |
| ZAR | 1€ | 20.5124 | 19.5046 | 20.008400 | |
| CAD | 1€ | 1.6642 | 1.5829 | 1.623600 | |
| HUF | 1€ | 396.6800 | 377.2200 | 386.950000 | |
| NOK | 1€ | 12.0447 | 11.4539 | 11.749300 | |
| PLN | 1€ | 4.3628 | 4.1490 | 4.255900 | |
| RON | 1€ | 5.2132 | 4.9584 | 5.085800 | |
| CHF | 1€ | 0.9540 | 0.9074 | 0.930700 | |
| SEK | 1€ | 11.2840 | 10.7305 | 11.007200 | |
| TRY | 1€ | 50.8035 | 45.9518 | 48.377300 | |
| USD | 1€ | 1.1771 | 1.1139 | 1.148300 | |
| GBP | 1€ | 0.9035 | 0.8594 | 0.881400 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2290 | 23.5150 | 24.9850 | |
| HUF | 1€ | 406.3600 | 367.5500 | 396.6800 | |
| PLN | 1€ | 4.4692 | 4.0426 | 4.3628 | |
| CHF | 1€ | 0.9633 | 0.8981 | 0.9540 | |
| USD | 1€ | 1.1885 | 1.1081 | 1.1771 | |
| GBP | 1€ | 0.9211 | 0.8417 | 0.9035 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||