| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7903 | 1.7027 | 1.746500 | |
| CZK | 1€ | 24.7790 | 23.5650 | 24.172000 | |
| DKK | 1€ | 7.6567 | 7.2828 | 7.469700 | |
| JPY | 1€ | 187.6700 | 178.5000 | 183.090000 | |
| ZAR | 1€ | 19.6871 | 18.7212 | 19.204100 | |
| CAD | 1€ | 1.6503 | 1.5697 | 1.610000 | |
| HUF | 1€ | 393.8400 | 374.4700 | 384.150000 | |
| NOK | 1€ | 12.0684 | 11.4765 | 11.772400 | |
| PLN | 1€ | 4.3172 | 4.1052 | 4.211200 | |
| RON | 1€ | 5.2152 | 4.9605 | 5.087900 | |
| CHF | 1€ | 0.9526 | 0.9060 | 0.929300 | |
| SEK | 1€ | 11.0578 | 10.5159 | 10.786800 | |
| TRY | 1€ | 52.8216 | 47.7798 | 50.300400 | |
| USD | 1€ | 1.1971 | 1.1328 | 1.167900 | |
| GBP | 1€ | 0.8894 | 0.8459 | 0.867600 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0210 | 23.3230 | 24.7790 | |
| HUF | 1€ | 403.4400 | 364.8700 | 393.8400 | |
| PLN | 1€ | 4.4225 | 4.0000 | 4.3172 | |
| CHF | 1€ | 0.9619 | 0.8967 | 0.9526 | |
| USD | 1€ | 1.2088 | 1.1270 | 1.1971 | |
| GBP | 1€ | 0.9067 | 0.8286 | 0.8894 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||