| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8120 | 1.7234 | 1.767700 | |
| CZK | 1€ | 24.9770 | 23.7510 | 24.364000 | |
| DKK | 1€ | 7.6546 | 7.2808 | 7.467700 | |
| JPY | 1€ | 183.0300 | 174.0800 | 178.560000 | |
| ZAR | 1€ | 20.5378 | 19.5281 | 20.032800 | |
| CAD | 1€ | 1.6598 | 1.5787 | 1.619200 | |
| HUF | 1€ | 398.4300 | 378.8700 | 388.650000 | |
| NOK | 1€ | 11.9507 | 11.3644 | 11.657500 | |
| PLN | 1€ | 4.3516 | 4.1384 | 4.245000 | |
| RON | 1€ | 5.2132 | 4.9582 | 5.085600 | |
| CHF | 1€ | 0.9511 | 0.9046 | 0.927900 | |
| SEK | 1€ | 11.2007 | 10.6514 | 10.926100 | |
| TRY | 1€ | 51.1881 | 46.2875 | 48.737100 | |
| USD | 1€ | 1.1873 | 1.1235 | 1.158300 | |
| GBP | 1€ | 0.9012 | 0.8572 | 0.879200 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2200 | 23.5070 | 24.9770 | |
| HUF | 1€ | 408.1500 | 369.1600 | 398.4300 | |
| PLN | 1€ | 4.4577 | 4.0323 | 4.3516 | |
| CHF | 1€ | 0.9604 | 0.8954 | 0.9511 | |
| USD | 1€ | 1.1989 | 1.1177 | 1.1873 | |
| GBP | 1€ | 0.9188 | 0.8396 | 0.9012 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||