Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7685 | 1.6821 | 1.725300 | |
CZK | 1€ | 25.5970 | 24.3390 | 24.968000 | |
DKK | 1€ | 7.6483 | 7.2749 | 7.461600 | |
JPY | 1€ | 165.4500 | 157.3700 | 161.410000 | |
ZAR | 1€ | 20.3101 | 19.3142 | 19.812100 | |
CAD | 1€ | 1.5928 | 1.5149 | 1.553900 | |
HUF | 1€ | 412.8400 | 392.5400 | 402.690000 | |
NOK | 1€ | 11.5878 | 11.0202 | 11.304000 | |
PLN | 1€ | 4.2872 | 4.0772 | 4.182200 | |
RON | 1€ | 5.1021 | 4.8530 | 4.977500 | |
CHF | 1€ | 0.9770 | 0.9292 | 0.953100 | |
SEK | 1€ | 11.0960 | 10.5527 | 10.824400 | |
TRY | 1€ | 43.0295 | 38.9060 | 40.967100 | |
USD | 1€ | 1.1065 | 1.0471 | 1.079500 | |
GBP | 1€ | 0.8579 | 0.8160 | 0.836900 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.8460 | 24.0890 | 25.5970 | |
HUF | 1€ | 422.9100 | 382.4800 | 412.8400 | |
PLN | 1€ | 4.3918 | 3.9727 | 4.2872 | |
CHF | 1€ | 0.9865 | 0.9197 | 0.9770 | |
USD | 1€ | 1.1173 | 1.0417 | 1.1065 | |
GBP | 1€ | 0.8746 | 0.7992 | 0.8579 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||