| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6544 | 1.5734 | 1.613900 | |
| CZK | 1€ | 25.0500 | 23.8230 | 24.437000 | |
| DKK | 1€ | 7.6604 | 7.2865 | 7.473500 | |
| JPY | 1€ | 181.5700 | 172.6900 | 177.130000 | |
| ZAR | 1€ | 19.1895 | 18.2480 | 18.718700 | |
| CAD | 1€ | 1.6410 | 1.5608 | 1.600900 | |
| HUF | 1€ | 377.7700 | 359.1700 | 368.470000 | |
| NOK | 1€ | 11.0982 | 10.5533 | 10.825700 | |
| PLN | 1€ | 4.4851 | 4.2640 | 4.374500 | |
| RON | 1€ | 5.4865 | 5.2165 | 5.351500 | |
| CHF | 1€ | 0.9550 | 0.9082 | 0.931600 | |
| SEK | 1€ | 11.5583 | 10.9916 | 11.274900 | |
| TRY | 1€ | 58.1107 | 52.5631 | 55.336600 | |
| USD | 1€ | 1.1534 | 1.0914 | 1.125200 | |
| GBP | 1€ | 0.8720 | 0.8293 | 0.850600 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2950 | 23.5790 | 25.0500 | |
| HUF | 1€ | 386.9900 | 349.9600 | 377.7700 | |
| PLN | 1€ | 4.5945 | 4.1546 | 4.4851 | |
| CHF | 1€ | 0.9643 | 0.8989 | 0.9550 | |
| USD | 1€ | 1.1646 | 1.0858 | 1.1534 | |
| GBP | 1€ | 0.8890 | 0.8123 | 0.8720 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||