| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8166 | 1.7278 | 1.772200 | |
| CZK | 1€ | 24.9830 | 23.7570 | 24.370000 | |
| DKK | 1€ | 7.6582 | 7.2842 | 7.471200 | |
| JPY | 1€ | 187.0000 | 177.8600 | 182.430000 | |
| ZAR | 1€ | 20.1944 | 19.2024 | 19.698300 | |
| CAD | 1€ | 1.6576 | 1.5766 | 1.617100 | |
| HUF | 1€ | 398.0000 | 378.4400 | 388.220000 | |
| NOK | 1€ | 12.2210 | 11.6215 | 11.921200 | |
| PLN | 1€ | 4.3138 | 4.1027 | 4.208200 | |
| RON | 1€ | 5.2184 | 4.9636 | 5.091000 | |
| CHF | 1€ | 0.9557 | 0.9089 | 0.932300 | |
| SEK | 1€ | 11.1763 | 10.6302 | 10.903200 | |
| TRY | 1€ | 52.7941 | 47.7474 | 50.270300 | |
| USD | 1€ | 1.2032 | 1.1386 | 1.173900 | |
| GBP | 1€ | 0.8966 | 0.8528 | 0.874700 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2270 | 23.5140 | 24.9830 | |
| HUF | 1€ | 407.7100 | 368.7400 | 398.0000 | |
| PLN | 1€ | 4.4190 | 3.9975 | 4.3138 | |
| CHF | 1€ | 0.9650 | 0.8996 | 0.9557 | |
| USD | 1€ | 1.2150 | 1.1328 | 1.2032 | |
| GBP | 1€ | 0.9141 | 0.8353 | 0.8966 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||