Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7895 | 1.7020 | 1.745800 | |
CZK | 1€ | 25.5410 | 24.2880 | 24.915000 | |
DKK | 1€ | 7.6469 | 7.2735 | 7.460200 | |
JPY | 1€ | 166.9900 | 158.8300 | 162.910000 | |
ZAR | 1€ | 20.7626 | 19.7419 | 20.252200 | |
CAD | 1€ | 1.6008 | 1.5226 | 1.561700 | |
HUF | 1€ | 413.3300 | 393.0200 | 403.170000 | |
NOK | 1€ | 11.9151 | 11.3327 | 11.623900 | |
PLN | 1€ | 4.3722 | 4.1572 | 4.264700 | |
RON | 1€ | 5.2357 | 4.9795 | 5.107600 | |
CHF | 1€ | 0.9613 | 0.9143 | 0.937800 | |
SEK | 1€ | 11.2065 | 10.6574 | 10.931900 | |
TRY | 1€ | 45.6189 | 41.2629 | 43.440600 | |
USD | 1€ | 1.1471 | 1.0854 | 1.119000 | |
GBP | 1€ | 0.8635 | 0.8213 | 0.842400 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7900 | 24.0390 | 25.5410 | |
HUF | 1€ | 423.4100 | 382.9500 | 413.3300 | |
PLN | 1€ | 4.4789 | 4.0507 | 4.3722 | |
CHF | 1€ | 0.9707 | 0.9049 | 0.9613 | |
USD | 1€ | 1.1582 | 1.0798 | 1.1471 | |
GBP | 1€ | 0.8803 | 0.8045 | 0.8635 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||