| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7115 | 1.6278 | 1.669600 | |
| CZK | 1€ | 24.8660 | 23.6460 | 24.256000 | |
| DKK | 1€ | 7.6585 | 7.2845 | 7.471500 | |
| JPY | 1€ | 186.9900 | 177.8500 | 182.420000 | |
| ZAR | 1€ | 19.5117 | 18.5527 | 19.032100 | |
| CAD | 1€ | 1.6504 | 1.5698 | 1.610100 | |
| HUF | 1€ | 389.1600 | 370.0500 | 379.610000 | |
| NOK | 1€ | 11.5531 | 10.9856 | 11.269300 | |
| PLN | 1€ | 4.3295 | 4.1170 | 4.223200 | |
| RON | 1€ | 5.2255 | 4.9704 | 5.097900 | |
| CHF | 1€ | 0.9341 | 0.8884 | 0.911200 | |
| SEK | 1€ | 10.9607 | 10.4226 | 10.691600 | |
| TRY | 1€ | 54.1293 | 48.9520 | 51.540000 | |
| USD | 1€ | 1.2042 | 1.1395 | 1.174800 | |
| GBP | 1€ | 0.8960 | 0.8522 | 0.874100 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1090 | 23.4030 | 24.8660 | |
| HUF | 1€ | 398.6600 | 360.5600 | 389.1600 | |
| PLN | 1€ | 4.4351 | 4.0114 | 4.3295 | |
| CHF | 1€ | 0.9432 | 0.8793 | 0.9341 | |
| USD | 1€ | 1.2160 | 1.1337 | 1.2042 | |
| GBP | 1€ | 0.9135 | 0.8347 | 0.8960 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||