| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6893 | 1.6066 | 1.647900 | |
| CZK | 1€ | 24.7620 | 23.5490 | 24.155000 | |
| DKK | 1€ | 7.6617 | 7.2877 | 7.474700 | |
| JPY | 1€ | 190.0400 | 180.7400 | 185.390000 | |
| ZAR | 1€ | 19.0078 | 18.0748 | 18.541200 | |
| CAD | 1€ | 1.6643 | 1.5830 | 1.623600 | |
| HUF | 1€ | 362.8800 | 345.0400 | 353.960000 | |
| NOK | 1€ | 11.5138 | 10.9491 | 11.231400 | |
| PLN | 1€ | 4.3973 | 4.1812 | 4.289300 | |
| RON | 1€ | 5.3608 | 5.0991 | 5.230000 | |
| CHF | 1€ | 0.9434 | 0.8973 | 0.920300 | |
| SEK | 1€ | 11.2965 | 10.7432 | 11.019800 | |
| TRY | 1€ | 56.1843 | 50.8239 | 53.503900 | |
| USD | 1€ | 1.1706 | 1.1077 | 1.142000 | |
| GBP | 1€ | 0.8766 | 0.8338 | 0.855200 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0030 | 23.3070 | 24.7620 | |
| HUF | 1€ | 371.7300 | 336.1900 | 362.8800 | |
| PLN | 1€ | 4.5046 | 4.0740 | 4.3973 | |
| CHF | 1€ | 0.9526 | 0.8881 | 0.9434 | |
| USD | 1€ | 1.1820 | 1.1020 | 1.1706 | |
| GBP | 1€ | 0.8937 | 0.8167 | 0.8766 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||