| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6836 | 1.6012 | 1.642400 | |
| CZK | 1€ | 24.9520 | 23.7280 | 24.340000 | |
| DKK | 1€ | 7.6600 | 7.2861 | 7.473100 | |
| JPY | 1€ | 192.0500 | 182.6600 | 187.350000 | |
| ZAR | 1€ | 19.8069 | 18.8346 | 19.320700 | |
| CAD | 1€ | 1.6572 | 1.5761 | 1.616600 | |
| HUF | 1€ | 373.6300 | 355.2300 | 364.420000 | |
| NOK | 1€ | 11.3078 | 10.7527 | 11.030200 | |
| PLN | 1€ | 4.3469 | 4.1331 | 4.240000 | |
| RON | 1€ | 5.2242 | 4.9690 | 5.096600 | |
| CHF | 1€ | 0.9460 | 0.8997 | 0.922800 | |
| SEK | 1€ | 11.0807 | 10.5373 | 10.809000 | |
| TRY | 1€ | 55.4905 | 50.1954 | 52.842700 | |
| USD | 1€ | 1.2076 | 1.1427 | 1.178100 | |
| GBP | 1€ | 0.8914 | 0.8477 | 0.869600 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1960 | 23.4840 | 24.9520 | |
| HUF | 1€ | 382.7400 | 346.1200 | 373.6300 | |
| PLN | 1€ | 4.4529 | 4.0271 | 4.3469 | |
| CHF | 1€ | 0.9552 | 0.8905 | 0.9460 | |
| USD | 1€ | 1.2194 | 1.1369 | 1.2076 | |
| GBP | 1€ | 0.9088 | 0.8303 | 0.8914 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||