Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8023 | 1.7141 | 1.758200 | |
CZK | 1€ | 25.4560 | 24.2080 | 24.832000 | |
DKK | 1€ | 7.6462 | 7.2728 | 7.459500 | |
JPY | 1€ | 168.5200 | 160.2900 | 164.410000 | |
ZAR | 1€ | 20.8569 | 19.8306 | 20.343600 | |
CAD | 1€ | 1.6070 | 1.5285 | 1.567800 | |
HUF | 1€ | 413.7500 | 393.4200 | 403.590000 | |
NOK | 1€ | 11.8240 | 11.2446 | 11.534200 | |
PLN | 1€ | 4.3873 | 4.1721 | 4.279700 | |
RON | 1€ | 5.1751 | 4.9214 | 5.048300 | |
CHF | 1€ | 0.9634 | 0.9163 | 0.939800 | |
SEK | 1€ | 11.2143 | 10.6655 | 10.939900 | |
TRY | 1€ | 47.4483 | 42.9214 | 45.184700 | |
USD | 1€ | 1.1779 | 1.1146 | 1.149100 | |
GBP | 1€ | 0.8652 | 0.8229 | 0.844100 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7050 | 23.9600 | 25.4560 | |
HUF | 1€ | 423.8400 | 383.3400 | 413.7500 | |
PLN | 1€ | 4.4943 | 4.0651 | 4.3873 | |
CHF | 1€ | 0.9728 | 0.9069 | 0.9634 | |
USD | 1€ | 1.1893 | 1.1088 | 1.1779 | |
GBP | 1€ | 0.8821 | 0.8060 | 0.8652 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||