| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6823 | 1.6001 | 1.641200 | |
| CZK | 1€ | 24.7320 | 23.5210 | 24.126000 | |
| DKK | 1€ | 7.6628 | 7.2887 | 7.475800 | |
| JPY | 1€ | 190.0300 | 180.7400 | 185.390000 | |
| ZAR | 1€ | 19.3517 | 18.4034 | 18.877500 | |
| CAD | 1€ | 1.6496 | 1.5690 | 1.609300 | |
| HUF | 1€ | 373.7500 | 355.4000 | 364.570000 | |
| NOK | 1€ | 11.1910 | 10.6425 | 10.916700 | |
| PLN | 1€ | 4.4244 | 4.2073 | 4.315800 | |
| RON | 1€ | 5.3838 | 5.1207 | 5.252300 | |
| CHF | 1€ | 0.9562 | 0.9094 | 0.932800 | |
| SEK | 1€ | 11.3483 | 10.7924 | 11.070300 | |
| TRY | 1€ | 58.9906 | 53.3650 | 56.177600 | |
| USD | 1€ | 1.1979 | 1.1336 | 1.168700 | |
| GBP | 1€ | 0.8782 | 0.8352 | 0.856700 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 24.9730 | 23.2790 | 24.7320 | |
| HUF | 1€ | 382.8700 | 346.2900 | 373.7500 | |
| PLN | 1€ | 4.5324 | 4.0994 | 4.4244 | |
| CHF | 1€ | 0.9655 | 0.9001 | 0.9562 | |
| USD | 1€ | 1.2096 | 1.1277 | 1.1979 | |
| GBP | 1€ | 0.8953 | 0.8181 | 0.8782 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||