Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.6797 | 1.5977 | 1.638700 | |
CZK | 1€ | 24.9300 | 23.7140 | 24.322000 | |
DKK | 1€ | 7.6411 | 7.2683 | 7.454700 | |
JPY | 1€ | 164.5800 | 156.5600 | 160.570000 | |
ZAR | 1€ | 20.7414 | 19.7296 | 20.235500 | |
CAD | 1€ | 1.5014 | 1.4282 | 1.464800 | |
HUF | 1€ | 388.8500 | 369.8900 | 379.370000 | |
NOK | 1€ | 11.9562 | 11.3730 | 11.664600 | |
PLN | 1€ | 4.4465 | 4.2295 | 4.338000 | |
RON | 1€ | 5.0953 | 4.8467 | 4.971000 | |
CHF | 1€ | 0.9743 | 0.9267 | 0.950500 | |
SEK | 1€ | 11.6413 | 11.0735 | 11.357400 | |
TRY | 1€ | 32.9473 | 29.8095 | 31.378400 | |
USD | 1€ | 1.1114 | 1.0518 | 1.084300 | |
GBP | 1€ | 0.8808 | 0.8378 | 0.859300 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.1730 | 23.4710 | 24.9300 | |
HUF | 1€ | 398.3400 | 360.4000 | 388.8500 | |
PLN | 1€ | 4.5549 | 4.1211 | 4.4465 | |
CHF | 1€ | 0.9838 | 0.9172 | 0.9743 | |
USD | 1€ | 1.1223 | 1.0463 | 1.1114 | |
GBP | 1€ | 0.8980 | 0.8206 | 0.8808 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||