Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.6823 | 1.6003 | 1.641300 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.6840 | 24.4320 | 25.058000 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6478 | 7.2748 | 7.461300 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 161.8500 | 153.9500 | 157.900000 |
Jihoafrický rand | ZAR | 1€ | 20.0216 | 19.0450 | 19.533300 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5504 | 1.4748 | 1.512600 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 404.3800 | 384.6600 | 394.520000 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 12.0626 | 11.4742 | 11.768400 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.3803 | 4.1667 | 4.273500 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.0995 | 4.8507 | 4.975100 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9633 | 0.9163 | 0.939800 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.6215 | 11.0545 | 11.338000 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 39.9270 | 36.1244 | 38.025700 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.1417 | 1.0805 | 1.113900 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8617 | 0.8197 | 0.840700 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.9350 | 24.1810 | 25.6840 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 414.2500 | 374.7900 | 404.3800 |
Poský zlotý | PLN | 1€ | 4.4872 | 4.0598 | 4.3803 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9727 | 0.9069 | 0.9633 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.1529 | 1.0749 | 1.1417 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8785 | 0.8029 | 0.8617 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||