| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8085 | 1.7200 | 1.764200 | |
| CZK | 1€ | 24.7710 | 23.5560 | 24.163000 | |
| DKK | 1€ | 7.6555 | 7.2817 | 7.468600 | |
| JPY | 1€ | 185.0100 | 175.9700 | 180.490000 | |
| ZAR | 1€ | 20.3013 | 19.3054 | 19.803300 | |
| CAD | 1€ | 1.6698 | 1.5882 | 1.629000 | |
| HUF | 1€ | 391.3400 | 372.1100 | 381.720000 | |
| NOK | 1€ | 12.0647 | 11.4732 | 11.768900 | |
| PLN | 1€ | 4.3371 | 4.1242 | 4.230600 | |
| RON | 1€ | 5.2202 | 4.9651 | 5.092700 | |
| CHF | 1€ | 0.9571 | 0.9103 | 0.933700 | |
| SEK | 1€ | 11.2417 | 10.6910 | 10.966300 | |
| TRY | 1€ | 52.1596 | 47.1771 | 49.668000 | |
| USD | 1€ | 1.1967 | 1.1324 | 1.167400 | |
| GBP | 1€ | 0.8954 | 0.8516 | 0.873500 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0130 | 23.3140 | 24.7710 | |
| HUF | 1€ | 400.8800 | 362.5700 | 391.3400 | |
| PLN | 1€ | 4.4428 | 4.0185 | 4.3371 | |
| CHF | 1€ | 0.9664 | 0.9010 | 0.9571 | |
| USD | 1€ | 1.2083 | 1.1266 | 1.1967 | |
| GBP | 1€ | 0.9129 | 0.8342 | 0.8954 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||