Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1.7020 | 1.6190 | 1.660500 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.7640 | 24.5080 | 25.136000 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6477 | 7.2747 | 7.461200 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 166.6100 | 158.4900 | 162.550000 |
Jihoafrický rand | ZAR | 1€ | 19.7580 | 18.7942 | 19.276100 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1.5346 | 1.4598 | 1.497200 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 421.2200 | 400.6800 | 410.950000 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 12.0439 | 11.4563 | 11.750100 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 4.3351 | 4.1237 | 4.229400 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1007 | 4.8519 | 4.976300 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9685 | 0.9213 | 0.944900 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 11.7501 | 11.1769 | 11.463500 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 39.0238 | 35.3072 | 37.165500 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0675 | 1.0103 | 1.041500 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8658 | 0.8236 | 0.844700 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 26.0160 | 24.2560 | 25.7640 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 431.5000 | 390.4000 | 421.2200 |
Poský zlotý | PLN | 1€ | 4.4409 | 4.0179 | 4.3351 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 0.9780 | 0.9118 | 0.9685 |
Americký dolar | USD | 1€ | 1.0780 | 1.0050 | 1.0675 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0.8827 | 0.8067 | 0.8658 |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||