| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6680 | 1.5864 | 1.627200 | |
| CZK | 1€ | 24.9010 | 23.6800 | 24.290000 | |
| DKK | 1€ | 7.6600 | 7.2861 | 7.473100 | |
| JPY | 1€ | 189.1400 | 179.8900 | 184.520000 | |
| ZAR | 1€ | 19.6555 | 18.6913 | 19.173300 | |
| CAD | 1€ | 1.6374 | 1.5574 | 1.597400 | |
| HUF | 1€ | 369.3500 | 351.2000 | 360.270000 | |
| NOK | 1€ | 10.9802 | 10.4412 | 10.710700 | |
| PLN | 1€ | 4.3570 | 4.1429 | 4.249900 | |
| RON | 1€ | 5.3768 | 5.1113 | 5.244000 | |
| CHF | 1€ | 0.9380 | 0.8921 | 0.915000 | |
| SEK | 1€ | 11.1500 | 10.6040 | 10.877000 | |
| TRY | 1€ | 55.7008 | 50.3802 | 53.040100 | |
| USD | 1€ | 1.1878 | 1.1240 | 1.158800 | |
| GBP | 1€ | 0.8861 | 0.8428 | 0.864400 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1440 | 23.4370 | 24.9010 | |
| HUF | 1€ | 378.3600 | 342.1900 | 369.3500 | |
| PLN | 1€ | 4.4632 | 4.0367 | 4.3570 | |
| CHF | 1€ | 0.9471 | 0.8829 | 0.9380 | |
| USD | 1€ | 1.1994 | 1.1182 | 1.1878 | |
| GBP | 1€ | 0.9034 | 0.8255 | 0.8861 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||