| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6802 | 1.5980 | 1.639100 | |
| CZK | 1€ | 24.8400 | 23.6230 | 24.232000 | |
| DKK | 1€ | 7.6626 | 7.2885 | 7.475500 | |
| JPY | 1€ | 190.2400 | 180.9400 | 185.590000 | |
| ZAR | 1€ | 19.4077 | 18.4545 | 18.931100 | |
| CAD | 1€ | 1.6414 | 1.5612 | 1.601300 | |
| HUF | 1€ | 373.3200 | 354.9400 | 364.130000 | |
| NOK | 1€ | 11.3085 | 10.7533 | 11.030900 | |
| PLN | 1€ | 4.4558 | 4.2367 | 4.346200 | |
| RON | 1€ | 5.3724 | 5.1101 | 5.241300 | |
| CHF | 1€ | 0.9460 | 0.8998 | 0.922900 | |
| SEK | 1€ | 11.3269 | 10.7716 | 11.049200 | |
| TRY | 1€ | 56.6314 | 51.2291 | 53.930000 | |
| USD | 1€ | 1.1712 | 1.1083 | 1.142600 | |
| GBP | 1€ | 0.8718 | 0.8292 | 0.850500 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0830 | 23.3810 | 24.8400 | |
| HUF | 1€ | 382.4200 | 345.8400 | 373.3200 | |
| PLN | 1€ | 4.5645 | 4.1281 | 4.4558 | |
| CHF | 1€ | 0.9553 | 0.8905 | 0.9460 | |
| USD | 1€ | 1.1826 | 1.1026 | 1.1712 | |
| GBP | 1€ | 0.8888 | 0.8122 | 0.8718 | |
|
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||