Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8227 | 1.7335 | 1.778100 | |
CZK | 1€ | 25.6400 | 24.3830 | 25.011000 | |
DKK | 1€ | 7.6530 | 7.2793 | 7.466100 | |
JPY | 1€ | 165.7700 | 157.6700 | 161.720000 | |
ZAR | 1€ | 21.7849 | 20.7119 | 21.248200 | |
CAD | 1€ | 1.6175 | 1.5385 | 1.578000 | |
HUF | 1€ | 419.1900 | 398.5700 | 408.880000 | |
NOK | 1€ | 12.1419 | 11.5441 | 11.842900 | |
PLN | 1€ | 4.3977 | 4.1813 | 4.289500 | |
RON | 1€ | 5.1017 | 4.8526 | 4.977200 | |
CHF | 1€ | 0.9615 | 0.9145 | 0.938000 | |
SEK | 1€ | 11.2052 | 10.6540 | 10.929600 | |
TRY | 1€ | 45.8835 | 41.4802 | 43.681000 | |
USD | 1€ | 1.1684 | 1.1056 | 1.139800 | |
GBP | 1€ | 0.8780 | 0.8351 | 0.856600 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.8900 | 24.1330 | 25.6400 | |
HUF | 1€ | 429.4100 | 388.3500 | 419.1900 | |
PLN | 1€ | 4.5050 | 4.0741 | 4.3977 | |
CHF | 1€ | 0.9709 | 0.9051 | 0.9615 | |
USD | 1€ | 1.1798 | 1.0999 | 1.1684 | |
GBP | 1€ | 0.8952 | 0.8180 | 0.8780 | |
* Zdroj dat: Tatra banka, a.s.
|
|||||