| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6445 | 1,5801 | 1,6123 | |
| BGN | 1€ | 1,6382 | 1,5740 | 1,6061 | |
| CAD | 1€ | 7,8734 | 7,4894 | 7,6814 | |
| CNY | 1€ | 24,9080 | 23,8120 | 24,3600 | |
| CZK | 1€ | 7,6249 | 7,3259 | 7,4754 | |
| DKK | 1€ | 0,8756 | 0,8412 | 0,8584 | |
| GBP | 1€ | 9,1973 | 8,7925 | 8,9949 | |
| HUF | 1€ | 372,7400 | 356,3400 | 364,5400 | |
| CHF | 1€ | 0,9643 | 0,9265 | 0,9454 | |
| JPY | 1€ | 184,5000 | 177,2700 | 180,8800 | |
| NOK | 1€ | 11,0320 | 10,5990 | 10,8150 | |
| PLN | 1€ | 4,4602 | 4,2640 | 4,3621 | |
| RON | 1€ | 5,3702 | 5,1596 | 5,2649 | |
| SEK | 1€ | 11,5330 | 11,0810 | 11,3070 | |
| TRY | 1€ | 58,7690 | 53,1720 | 55,9700 | |
| USD | 1€ | 1,1723 | 1,1207 | 1,1465 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6776 | 1,5470 | 1,6123 | |
| BGN | 1€ | 1,6703 | 1,5419 | 1,6061 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,1400 | 23,5800 | 24,3600 | |
| CZK | 1€ | 7,4754 | 7,4754 | 7,4754 | |
| DKK | 1€ | 0,8906 | 0,8348 | 0,8584 | |
| GBP | 1€ | 8,9949 | 8,9949 | 8,9949 | |
| HUF | 1€ | 380,9400 | 348,1400 | 364,5400 | |
| CHF | 1€ | 0,9750 | 0,9253 | 0,9454 | |
| JPY | 1€ | 189,9300 | 171,8400 | 180,8800 | |
| NOK | 1€ | 11,2590 | 10,4800 | 10,8150 | |
| PLN | 1€ | 4,5584 | 4,1876 | 4,3621 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,9290 | 10,7980 | 11,3070 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1832 | 1,1098 | 1,1465 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||