Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,6540 | 1,5892 | 1,6216 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 1,9942 | 1,9160 | 1,9551 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5041 | 1,4451 | 1,4746 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7,8176 | 7,4362 | 7,6269 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25,8530 | 24,7150 | 25,2840 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,6087 | 7,3103 | 7,4595 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8485 | 0,8153 | 0,8319 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 8,3776 | 8,0090 | 8,1933 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 418,8800 | 400,4400 | 409,6600 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9505 | 0,9133 | 0,9319 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 166,7800 | 160,2400 | 163,5100 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 11,8850 | 11,4190 | 11,6520 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,4354 | 4,2402 | 4,3378 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 5,0762 | 4,8772 | 4,9767 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 11,8540 | 11,3890 | 11,6220 |
Americký dolar | USD | 1€ | 38,1280 | 34,4960 | 36,3120 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,6873 | 1,5559 | 1,6216 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 2,0089 | 1,8622 | 1,9551 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5336 | 1,4156 | 1,4746 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 26,0930 | 24,4750 | 25,2840 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,4595 | 7,4595 | 7,4595 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8631 | 0,8090 | 0,8319 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 428,0900 | 391,2300 | 409,6600 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9611 | 0,9121 | 0,9319 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 171,6800 | 155,3300 | 163,5100 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 12,1290 | 11,2900 | 11,6520 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,5330 | 4,1643 | 4,3378 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 12,2610 | 11,0990 | 11,6220 |
Americký dolar | USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||