| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8031 | 1,7323 | 1,7677 | |
| BGN | 1€ | 1,9959 | 1,9177 | 1,9568 | |
| CAD | 1€ | 1,6494 | 1,5848 | 1,6171 | |
| CNY | 1€ | 8,4868 | 8,0728 | 8,2798 | |
| CZK | 1€ | 24,8790 | 23,7850 | 24,3320 | |
| DKK | 1€ | 7,6195 | 7,3207 | 7,4701 | |
| GBP | 1€ | 0,8920 | 0,8570 | 0,8745 | |
| HUF | 1€ | 9,3585 | 8,9467 | 9,1526 | |
| CHF | 1€ | 397,2900 | 379,8100 | 388,5500 | |
| JPY | 1€ | 0,9509 | 0,9137 | 0,9323 | |
| NOK | 1€ | 188,3800 | 181,0000 | 184,6900 | |
| PLN | 1€ | 12,1370 | 11,6610 | 11,8990 | |
| RON | 1€ | 4,3134 | 4,1236 | 4,2185 | |
| SEK | 1€ | 5,1900 | 4,9864 | 5,0882 | |
| TRY | 1€ | 11,0750 | 10,6410 | 10,8580 | |
| USD | 1€ | 52,9240 | 47,8840 | 50,4040 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8393 | 1,6961 | 1,7677 | |
| BGN | 1€ | 2,0106 | 1,8639 | 1,9568 | |
| CAD | 1€ | 1,6818 | 1,5524 | 1,6171 | |
| CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CZK | 1€ | 25,1110 | 23,5530 | 24,3320 | |
| DKK | 1€ | 7,4701 | 7,4701 | 7,4701 | |
| GBP | 1€ | 0,9073 | 0,8505 | 0,8745 | |
| HUF | 1€ | 9,1526 | 9,1526 | 9,1526 | |
| CHF | 1€ | 406,0300 | 371,0700 | 388,5500 | |
| JPY | 1€ | 0,9615 | 0,9124 | 0,9323 | |
| NOK | 1€ | 193,9300 | 175,4600 | 184,6900 | |
| PLN | 1€ | 12,3870 | 11,5300 | 11,8990 | |
| RON | 1€ | 4,4083 | 4,0498 | 4,2185 | |
| SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TRY | 1€ | 11,4550 | 10,3690 | 10,8580 | |
| USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||