Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8024 | 1,7318 | 1,7671 | |
BGN | 1€ | 1,9964 | 1,9182 | 1,9573 | |
CAD | 1€ | 1,6547 | 1,5899 | 1,6223 | |
CNY | 1€ | 8,5932 | 8,1740 | 8,3836 | |
CZK | 1€ | 24,8580 | 23,7640 | 24,3110 | |
DKK | 1€ | 7,6133 | 7,3147 | 7,4640 | |
GBP | 1€ | 0,8821 | 0,8475 | 0,8648 | |
HUF | 1€ | 9,3720 | 8,9596 | 9,1658 | |
CHF | 1€ | 398,2900 | 380,7700 | 389,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9534 | 0,9160 | 0,9347 | |
NOK | 1€ | 176,6400 | 169,7100 | 173,1700 | |
PLN | 1€ | 11,7990 | 11,3360 | 11,5680 | |
RON | 1€ | 4,3452 | 4,1540 | 4,2496 | |
SEK | 1€ | 5,1635 | 4,9611 | 5,0623 | |
TRY | 1€ | 11,1370 | 10,7000 | 10,9180 | |
USD | 1€ | 51,1390 | 46,2680 | 48,7040 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8387 | 1,6955 | 1,7671 | |
BGN | 1€ | 2,0111 | 1,8643 | 1,9573 | |
CAD | 1€ | 1,6872 | 1,5574 | 1,6223 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,0890 | 23,5330 | 24,3110 | |
DKK | 1€ | 7,4640 | 7,4640 | 7,4640 | |
GBP | 1€ | 0,8972 | 0,8410 | 0,8648 | |
HUF | 1€ | 9,1658 | 9,1658 | 9,1658 | |
CHF | 1€ | 407,0600 | 372,0000 | 389,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9640 | 0,9148 | 0,9347 | |
NOK | 1€ | 181,8300 | 164,5200 | 173,1700 | |
PLN | 1€ | 12,0420 | 11,2090 | 11,5680 | |
RON | 1€ | 4,4408 | 4,0796 | 4,2496 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,5190 | 10,4270 | 10,9180 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||