Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7834 | 1,7134 | 1,7484 | |
BGN | 1€ | 1,9946 | 1,9164 | 1,9555 | |
CAD | 1€ | 1,5966 | 1,5340 | 1,5653 | |
CNY | 1€ | 8,2629 | 7,8599 | 8,0614 | |
CZK | 1€ | 25,4990 | 24,3770 | 24,9380 | |
DKK | 1€ | 7,6095 | 7,3111 | 7,4603 | |
GBP | 1€ | 0,8596 | 0,8258 | 0,8427 | |
HUF | 1€ | 8,9253 | 8,5325 | 8,7289 | |
CHF | 1€ | 412,0600 | 393,9200 | 402,9900 | |
JPY | 1€ | 0,9551 | 0,9177 | 0,9364 | |
NOK | 1€ | 166,4900 | 159,9600 | 163,2200 | |
PLN | 1€ | 11,8960 | 11,4300 | 11,6630 | |
RON | 1€ | 4,3410 | 4,1500 | 4,2455 | |
SEK | 1€ | 5,2086 | 5,0044 | 5,1065 | |
TRY | 1€ | 11,1200 | 10,6830 | 10,9020 | |
USD | 1€ | 45,6090 | 41,2650 | 43,4370 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8192 | 1,6776 | 1,7484 | |
BGN | 1€ | 2,0093 | 1,8626 | 1,9555 | |
CAD | 1€ | 1,6279 | 1,5027 | 1,5653 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,7360 | 24,1400 | 24,9380 | |
DKK | 1€ | 7,4603 | 7,4603 | 7,4603 | |
GBP | 1€ | 0,8743 | 0,8195 | 0,8427 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 421,1200 | 384,8600 | 402,9900 | |
JPY | 1€ | 0,9657 | 0,9165 | 0,9364 | |
NOK | 1€ | 171,3800 | 155,0600 | 163,2200 | |
PLN | 1€ | 12,1410 | 11,3010 | 11,6630 | |
RON | 1€ | 4,4365 | 4,0757 | 4,2455 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,5010 | 10,4110 | 10,9020 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||