| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7004 | 1,6338 | 1,6671 | |
| BGN | 1€ | 1,6427 | 1,5783 | 1,6105 | |
| CAD | 1€ | 8,3309 | 7,9245 | 8,1277 | |
| CNY | 1€ | 24,7930 | 23,7010 | 24,2470 | |
| CZK | 1€ | 7,6212 | 7,3224 | 7,4718 | |
| DKK | 1€ | 0,8914 | 0,8564 | 0,8739 | |
| GBP | 1€ | 9,4007 | 8,9869 | 9,1938 | |
| HUF | 1€ | 387,2300 | 370,1900 | 378,7100 | |
| CHF | 1€ | 0,9303 | 0,8939 | 0,9121 | |
| JPY | 1€ | 186,0900 | 178,7900 | 182,4400 | |
| NOK | 1€ | 11,4820 | 11,0310 | 11,2570 | |
| PLN | 1€ | 4,3181 | 4,1281 | 4,2231 | |
| RON | 1€ | 5,1997 | 4,9957 | 5,0977 | |
| SEK | 1€ | 10,8830 | 10,4560 | 10,6700 | |
| TRY | 1€ | 54,1560 | 48,9980 | 51,5770 | |
| USD | 1€ | 1,2030 | 1,1500 | 1,1765 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7346 | 1,5996 | 1,6671 | |
| BGN | 1€ | 1,6749 | 1,5461 | 1,6105 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,0230 | 23,4710 | 24,2470 | |
| CZK | 1€ | 7,4718 | 7,4718 | 7,4718 | |
| DKK | 1€ | 0,9067 | 0,8499 | 0,8739 | |
| GBP | 1€ | 9,1938 | 9,1938 | 9,1938 | |
| HUF | 1€ | 395,7500 | 361,6700 | 378,7100 | |
| CHF | 1€ | 0,9406 | 0,8927 | 0,9121 | |
| JPY | 1€ | 191,5600 | 173,3200 | 182,4400 | |
| NOK | 1€ | 11,7180 | 10,9080 | 11,2570 | |
| PLN | 1€ | 4,4131 | 4,0542 | 4,2231 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,2560 | 10,1890 | 10,6700 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,2141 | 1,1389 | 1,1765 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||