Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8404 | 1,7682 | 1,8043 | |
BGN | 1€ | 1,9939 | 1,9157 | 1,9548 | |
CAD | 1€ | 1,6488 | 1,5842 | 1,6165 | |
CNY | 1€ | 8,5871 | 8,1683 | 8,3777 | |
CZK | 1€ | 25,0010 | 23,9010 | 24,4510 | |
DKK | 1€ | 7,6139 | 7,3153 | 7,4646 | |
GBP | 1€ | 0,8812 | 0,8466 | 0,8639 | |
HUF | 1€ | 9,3048 | 8,8953 | 9,1000 | |
CHF | 1€ | 402,7800 | 385,0600 | 393,9200 | |
JPY | 1€ | 0,9595 | 0,9219 | 0,9407 | |
NOK | 1€ | 175,8400 | 168,9500 | 172,3900 | |
PLN | 1€ | 12,2180 | 11,7390 | 11,9780 | |
RON | 1€ | 4,3417 | 4,1507 | 4,2462 | |
SEK | 1€ | 5,1601 | 4,9577 | 5,0589 | |
TRY | 1€ | 11,4030 | 10,9560 | 11,1800 | |
USD | 1€ | 50,1280 | 45,3540 | 47,7410 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8774 | 1,7312 | 1,8043 | |
BGN | 1€ | 2,0086 | 1,8619 | 1,9548 | |
CAD | 1€ | 1,6812 | 1,5518 | 1,6165 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,2330 | 23,6690 | 24,4510 | |
DKK | 1€ | 7,4646 | 7,4646 | 7,4646 | |
GBP | 1€ | 0,8963 | 0,8401 | 0,8639 | |
HUF | 1€ | 9,1000 | 9,1000 | 9,1000 | |
CHF | 1€ | 411,6500 | 376,1900 | 393,9200 | |
JPY | 1€ | 0,9701 | 0,9207 | 0,9407 | |
NOK | 1€ | 181,0100 | 163,7700 | 172,3900 | |
PLN | 1€ | 12,4700 | 11,6070 | 11,9780 | |
RON | 1€ | 4,4373 | 4,0764 | 4,2462 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,7950 | 10,6770 | 11,1800 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||