Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7689 | 1,6995 | 1,7342 | |
BGN | 1€ | 1,9956 | 1,9174 | 1,9565 | |
CAD | 1€ | 1,5858 | 1,5236 | 1,5547 | |
CNY | 1€ | 8,0355 | 7,6435 | 7,8395 | |
CZK | 1€ | 25,5530 | 24,4290 | 24,9910 | |
DKK | 1€ | 7,6098 | 7,3114 | 7,4606 | |
GBP | 1€ | 0,8538 | 0,8204 | 0,8371 | |
HUF | 1€ | 8,5936 | 8,2154 | 8,4045 | |
CHF | 1€ | 412,1700 | 394,0300 | 403,1000 | |
JPY | 1€ | 0,9752 | 0,9370 | 0,9561 | |
NOK | 1€ | 164,7900 | 158,3300 | 161,5600 | |
PLN | 1€ | 11,6070 | 11,1520 | 11,3800 | |
RON | 1€ | 4,2833 | 4,0947 | 4,1890 | |
SEK | 1€ | 5,0773 | 4,8781 | 4,9777 | |
TRY | 1€ | 11,0680 | 10,6340 | 10,8510 | |
USD | 1€ | 43,0630 | 38,9620 | 41,0130 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8044 | 1,6640 | 1,7342 | |
BGN | 1€ | 2,0103 | 1,8636 | 1,9565 | |
CAD | 1€ | 1,6169 | 1,4925 | 1,5547 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,7910 | 24,1910 | 24,9910 | |
DKK | 1€ | 7,4606 | 7,4606 | 7,4606 | |
GBP | 1€ | 0,8685 | 0,8141 | 0,8371 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 421,2400 | 384,9600 | 403,1000 | |
JPY | 1€ | 0,9860 | 0,9357 | 0,9561 | |
NOK | 1€ | 169,6400 | 153,4800 | 161,5600 | |
PLN | 1€ | 11,8460 | 11,0270 | 11,3800 | |
RON | 1€ | 4,3775 | 4,0214 | 4,1890 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,4480 | 10,3630 | 10,8510 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||