| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6955 | 1,6291 | 1,6623 | |
| BGN | 1€ | 1,6259 | 1,5621 | 1,5940 | |
| CAD | 1€ | 8,1861 | 7,7867 | 7,9864 | |
| CNY | 1€ | 24,9990 | 23,8990 | 24,4490 | |
| CZK | 1€ | 7,6209 | 7,3221 | 7,4715 | |
| DKK | 1€ | 0,8827 | 0,8481 | 0,8654 | |
| GBP | 1€ | 9,2747 | 8,8665 | 9,0706 | |
| HUF | 1€ | 399,1100 | 381,5500 | 390,3300 | |
| CHF | 1€ | 0,9348 | 0,8982 | 0,9165 | |
| JPY | 1€ | 187,6500 | 180,2900 | 183,9700 | |
| NOK | 1€ | 11,4550 | 11,0050 | 11,2300 | |
| PLN | 1€ | 4,3694 | 4,1772 | 4,2733 | |
| RON | 1€ | 5,1971 | 4,9933 | 5,0952 | |
| SEK | 1€ | 11,0140 | 10,5830 | 10,7990 | |
| TRY | 1€ | 53,9790 | 48,8380 | 51,4090 | |
| USD | 1€ | 1,1848 | 1,1326 | 1,1587 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7296 | 1,5950 | 1,6623 | |
| BGN | 1€ | 1,6578 | 1,5302 | 1,5940 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,2310 | 23,6670 | 24,4490 | |
| CZK | 1€ | 7,4715 | 7,4715 | 7,4715 | |
| DKK | 1€ | 0,8979 | 0,8416 | 0,8654 | |
| GBP | 1€ | 9,0706 | 9,0706 | 9,0706 | |
| HUF | 1€ | 407,8900 | 372,7700 | 390,3300 | |
| CHF | 1€ | 0,9452 | 0,8970 | 0,9165 | |
| JPY | 1€ | 193,1700 | 174,7700 | 183,9700 | |
| NOK | 1€ | 11,6910 | 10,8820 | 11,2300 | |
| PLN | 1€ | 4,4656 | 4,1024 | 4,2733 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,3920 | 10,3130 | 10,7990 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1958 | 1,1216 | 1,1587 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||