| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8241 | 1,7525 | 1,7883 | |
| BGN | 1€ | 1,9955 | 1,9173 | 1,9564 | |
| CAD | 1€ | 1,6563 | 1,5913 | 1,6238 | |
| CNY | 1€ | 8,4768 | 8,0633 | 8,2700 | |
| CZK | 1€ | 24,8560 | 23,7620 | 24,3090 | |
| DKK | 1€ | 7,6187 | 7,3199 | 7,4693 | |
| GBP | 1€ | 0,8865 | 0,8517 | 0,8691 | |
| HUF | 1€ | 9,2176 | 8,8120 | 9,0148 | |
| CHF | 1€ | 397,7500 | 380,2500 | 389,0000 | |
| JPY | 1€ | 0,9425 | 0,9055 | 0,9240 | |
| NOK | 1€ | 179,8700 | 172,8200 | 176,3500 | |
| PLN | 1€ | 11,8680 | 11,4020 | 11,6350 | |
| RON | 1€ | 4,3194 | 4,1294 | 4,2244 | |
| SEK | 1€ | 5,1839 | 4,9807 | 5,0823 | |
| TRY | 1€ | 11,1280 | 10,6920 | 10,9100 | |
| USD | 1€ | 51,1740 | 46,3000 | 48,7370 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8607 | 1,7159 | 1,7883 | |
| BGN | 1€ | 2,0102 | 1,8635 | 1,9564 | |
| CAD | 1€ | 1,6888 | 1,5588 | 1,6238 | |
| CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CZK | 1€ | 25,0870 | 23,5310 | 24,3090 | |
| DKK | 1€ | 7,4693 | 7,4693 | 7,4693 | |
| GBP | 1€ | 0,9017 | 0,8452 | 0,8691 | |
| HUF | 1€ | 9,0148 | 9,0148 | 9,0148 | |
| CHF | 1€ | 406,5100 | 371,5000 | 389,0000 | |
| JPY | 1€ | 0,9529 | 0,9043 | 0,9240 | |
| NOK | 1€ | 185,1600 | 167,5300 | 176,3500 | |
| PLN | 1€ | 12,1120 | 11,2750 | 11,6350 | |
| RON | 1€ | 4,4145 | 4,0554 | 4,2244 | |
| SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TRY | 1€ | 11,5100 | 10,4190 | 10,9100 | |
| USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||