| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7981 | 1,7275 | 1,7628 | |
| BGN | 1€ | 1,9954 | 1,9172 | 1,9563 | |
| CAD | 1€ | 1,6583 | 1,5933 | 1,6258 | |
| CNY | 1€ | 8,4627 | 8,0499 | 8,2563 | |
| CZK | 1€ | 24,7410 | 23,6530 | 24,1970 | |
| DKK | 1€ | 7,6188 | 7,3200 | 7,4694 | |
| GBP | 1€ | 0,8898 | 0,8550 | 0,8724 | |
| HUF | 1€ | 9,2900 | 8,8812 | 9,0856 | |
| CHF | 1€ | 390,7500 | 373,5500 | 382,1500 | |
| JPY | 1€ | 0,9532 | 0,9158 | 0,9345 | |
| NOK | 1€ | 184,1100 | 176,8900 | 180,5000 | |
| PLN | 1€ | 12,0020 | 11,5320 | 11,7670 | |
| RON | 1€ | 4,3262 | 4,1358 | 4,2310 | |
| SEK | 1€ | 5,1938 | 4,9902 | 5,0920 | |
| TRY | 1€ | 11,1820 | 10,7440 | 10,9630 | |
| USD | 1€ | 52,1450 | 47,1790 | 49,6620 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8342 | 1,6914 | 1,7628 | |
| BGN | 1€ | 2,0101 | 1,8634 | 1,9563 | |
| CAD | 1€ | 1,6908 | 1,5608 | 1,6258 | |
| CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CZK | 1€ | 24,9710 | 23,4230 | 24,1970 | |
| DKK | 1€ | 7,4694 | 7,4694 | 7,4694 | |
| GBP | 1€ | 0,9051 | 0,8484 | 0,8724 | |
| HUF | 1€ | 9,0856 | 9,0856 | 9,0856 | |
| CHF | 1€ | 399,3500 | 364,9500 | 382,1500 | |
| JPY | 1€ | 0,9637 | 0,9146 | 0,9345 | |
| NOK | 1€ | 189,5300 | 171,4800 | 180,5000 | |
| PLN | 1€ | 12,2490 | 11,4020 | 11,7670 | |
| RON | 1€ | 4,4214 | 4,0618 | 4,2310 | |
| SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TRY | 1€ | 11,5660 | 10,4700 | 10,9630 | |
| USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||