| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6895 | 1,6233 | 1,6564 | |
| BGN | 1€ | 1,6472 | 1,5826 | 1,6149 | |
| CAD | 1€ | 8,1843 | 7,7851 | 7,9847 | |
| CNY | 1€ | 24,9300 | 23,8320 | 24,3810 | |
| CZK | 1€ | 7,6221 | 7,3231 | 7,4726 | |
| DKK | 1€ | 0,8881 | 0,8533 | 0,8707 | |
| GBP | 1€ | 9,3533 | 8,9417 | 9,1475 | |
| HUF | 1€ | 385,3800 | 368,4200 | 376,9000 | |
| CHF | 1€ | 0,9411 | 0,9041 | 0,9226 | |
| JPY | 1€ | 189,6300 | 182,1900 | 185,9100 | |
| NOK | 1€ | 11,3300 | 10,8860 | 11,1080 | |
| PLN | 1€ | 4,3466 | 4,1554 | 4,2510 | |
| RON | 1€ | 5,1947 | 4,9909 | 5,0928 | |
| SEK | 1€ | 11,1010 | 10,6650 | 10,8830 | |
| TRY | 1€ | 54,7570 | 49,5420 | 52,1490 | |
| USD | 1€ | 1,1940 | 1,1414 | 1,1677 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7235 | 1,5893 | 1,6564 | |
| BGN | 1€ | 1,6795 | 1,5503 | 1,6149 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,1610 | 23,6010 | 24,3810 | |
| CZK | 1€ | 7,4726 | 7,4726 | 7,4726 | |
| DKK | 1€ | 0,9034 | 0,8468 | 0,8707 | |
| GBP | 1€ | 9,1475 | 9,1475 | 9,1475 | |
| HUF | 1€ | 393,8600 | 359,9400 | 376,9000 | |
| CHF | 1€ | 0,9515 | 0,9029 | 0,9226 | |
| JPY | 1€ | 195,2000 | 176,6100 | 185,9100 | |
| NOK | 1€ | 11,5630 | 10,7640 | 11,1080 | |
| PLN | 1€ | 4,4423 | 4,0810 | 4,2510 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,4820 | 10,3930 | 10,8830 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,2051 | 1,1303 | 1,1677 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||