Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8078 | 1,7370 | 1,7724 | |
BGN | 1€ | 1,9953 | 1,9171 | 1,9562 | |
CAD | 1€ | 1,6062 | 1,5432 | 1,5747 | |
CNY | 1€ | 8,4833 | 8,0695 | 8,2764 | |
CZK | 1€ | 25,5580 | 24,4340 | 24,9960 | |
DKK | 1€ | 7,6156 | 7,3170 | 7,4663 | |
GBP | 1€ | 0,8725 | 0,8383 | 0,8554 | |
HUF | 1€ | 9,0144 | 8,6176 | 8,8160 | |
CHF | 1€ | 417,8500 | 399,4700 | 408,6600 | |
JPY | 1€ | 0,9567 | 0,9191 | 0,9379 | |
NOK | 1€ | 165,2500 | 158,7700 | 162,0100 | |
PLN | 1€ | 12,0750 | 11,6020 | 11,8390 | |
RON | 1€ | 4,3775 | 4,1849 | 4,2812 | |
SEK | 1€ | 5,0766 | 4,8776 | 4,9771 | |
TRY | 1€ | 11,1390 | 10,7020 | 10,9200 | |
USD | 1€ | 45,6960 | 41,3440 | 43,5200 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8442 | 1,7006 | 1,7724 | |
BGN | 1€ | 2,0100 | 1,8633 | 1,9562 | |
CAD | 1€ | 1,6377 | 1,5117 | 1,5747 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,7960 | 24,1960 | 24,9960 | |
DKK | 1€ | 7,4663 | 7,4663 | 7,4663 | |
GBP | 1€ | 0,8875 | 0,8319 | 0,8554 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 427,0500 | 390,2700 | 408,6600 | |
JPY | 1€ | 0,9673 | 0,9179 | 0,9379 | |
NOK | 1€ | 170,1100 | 153,9100 | 162,0100 | |
PLN | 1€ | 12,3240 | 11,4720 | 11,8390 | |
RON | 1€ | 4,4739 | 4,1100 | 4,2812 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,5210 | 10,4290 | 10,9200 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||