Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,6919 | 1,6255 | 1,6587 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 1,9950 | 1,9168 | 1,9559 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5338 | 1,4736 | 1,5037 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7,7894 | 7,4094 | 7,5994 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25,6720 | 24,5420 | 25,1070 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,6100 | 7,3116 | 7,4608 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8629 | 0,8291 | 0,8460 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 8,3543 | 7,9867 | 8,1705 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 418,6100 | 400,1900 | 409,4000 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9671 | 0,9291 | 0,9481 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 166,0800 | 159,5700 | 162,8300 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 11,9790 | 11,5100 | 11,7440 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,3094 | 4,1198 | 4,2146 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 5,0758 | 4,8768 | 4,9763 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 11,6890 | 11,2310 | 11,4600 |
Americký dolar | USD | 1€ | 39,3610 | 35,6120 | 37,4870 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,7259 | 1,5915 | 1,6587 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 2,0097 | 1,8630 | 1,9559 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5638 | 1,4436 | 1,5037 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25,9100 | 24,3040 | 25,1070 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,4608 | 7,4608 | 7,4608 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8777 | 0,8227 | 0,8460 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 427,8200 | 390,9800 | 409,4000 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9778 | 0,9279 | 0,9481 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 170,9700 | 154,6800 | 162,8300 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 12,2260 | 11,3800 | 11,7440 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,4043 | 4,0460 | 4,2146 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 12,0900 | 10,9440 | 11,4600 |
Americký dolar | USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||