| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6713 | 1,6057 | 1,6385 | |
| BGN | 1€ | 1,6493 | 1,5847 | 1,6170 | |
| CAD | 1€ | 7,9800 | 7,5908 | 7,7854 | |
| CNY | 1€ | 24,7800 | 23,6900 | 24,2350 | |
| CZK | 1€ | 7,6252 | 7,3262 | 7,4757 | |
| DKK | 1€ | 0,8736 | 0,8394 | 0,8565 | |
| GBP | 1€ | 9,2523 | 8,8451 | 9,0487 | |
| HUF | 1€ | 372,7300 | 356,3300 | 364,5300 | |
| CHF | 1€ | 0,9527 | 0,9153 | 0,9340 | |
| JPY | 1€ | 186,1300 | 178,8300 | 182,4800 | |
| NOK | 1€ | 11,2300 | 10,7890 | 11,0100 | |
| PLN | 1€ | 4,3959 | 4,2025 | 4,2992 | |
| RON | 1€ | 5,3611 | 5,1509 | 5,2560 | |
| SEK | 1€ | 11,1660 | 10,7280 | 10,9470 | |
| TRY | 1€ | 57,7780 | 52,2750 | 55,0270 | |
| USD | 1€ | 1,1795 | 1,1275 | 1,1535 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7049 | 1,5721 | 1,6385 | |
| BGN | 1€ | 1,6817 | 1,5523 | 1,6170 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,0110 | 23,4590 | 24,2350 | |
| CZK | 1€ | 7,4757 | 7,4757 | 7,4757 | |
| DKK | 1€ | 0,8886 | 0,8329 | 0,8565 | |
| GBP | 1€ | 9,0487 | 9,0487 | 9,0487 | |
| HUF | 1€ | 380,9300 | 348,1300 | 364,5300 | |
| CHF | 1€ | 0,9632 | 0,9141 | 0,9340 | |
| JPY | 1€ | 191,6100 | 173,3600 | 182,4800 | |
| NOK | 1€ | 11,4610 | 10,6680 | 11,0100 | |
| PLN | 1€ | 4,4927 | 4,1272 | 4,2992 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,5490 | 10,4540 | 10,9470 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1904 | 1,1166 | 1,1535 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||