| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6659 | 1,6005 | 1,6332 | |
| BGN | 1€ | 1,6518 | 1,5870 | 1,6194 | |
| CAD | 1€ | 7,9448 | 7,5572 | 7,7510 | |
| CNY | 1€ | 24,7550 | 23,6650 | 24,2100 | |
| CZK | 1€ | 7,6242 | 7,3252 | 7,4747 | |
| DKK | 1€ | 0,8807 | 0,8461 | 0,8634 | |
| GBP | 1€ | 9,1690 | 8,7654 | 8,9672 | |
| HUF | 1€ | 360,5300 | 344,6700 | 352,6000 | |
| CHF | 1€ | 0,9436 | 0,9066 | 0,9251 | |
| JPY | 1€ | 188,4200 | 181,0300 | 184,7200 | |
| NOK | 1€ | 11,3060 | 10,8630 | 11,0840 | |
| PLN | 1€ | 4,3742 | 4,1816 | 4,2779 | |
| RON | 1€ | 5,3435 | 5,1339 | 5,2387 | |
| SEK | 1€ | 11,2130 | 10,7730 | 10,9930 | |
| TRY | 1€ | 55,8380 | 50,5200 | 53,1790 | |
| USD | 1€ | 1,1695 | 1,1181 | 1,1438 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6993 | 1,5671 | 1,6332 | |
| BGN | 1€ | 1,6842 | 1,5546 | 1,6194 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 24,9850 | 23,4350 | 24,2100 | |
| CZK | 1€ | 7,4747 | 7,4747 | 7,4747 | |
| DKK | 1€ | 0,8958 | 0,8397 | 0,8634 | |
| GBP | 1€ | 8,9672 | 8,9672 | 8,9672 | |
| HUF | 1€ | 368,4700 | 336,7300 | 352,6000 | |
| CHF | 1€ | 0,9541 | 0,9054 | 0,9251 | |
| JPY | 1€ | 193,9600 | 175,4900 | 184,7200 | |
| NOK | 1€ | 11,5390 | 10,7410 | 11,0840 | |
| PLN | 1€ | 4,4704 | 4,1068 | 4,2779 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,5970 | 10,4980 | 10,9930 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1804 | 1,1072 | 1,1438 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||