Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,6844 | 1,6184 | 1,6514 | |
BGN | 1€ | 1,9955 | 1,9173 | 1,9564 | |
CAD | 1€ | 1,4629 | 1,4055 | 1,4342 | |
CNY | 1€ | 7,9813 | 7,5919 | 7,7866 | |
CZK | 1€ | 24,9230 | 23,8270 | 24,3750 | |
DKK | 1€ | 7,6054 | 7,3072 | 7,4563 | |
GBP | 1€ | 0,8862 | 0,8514 | 0,8688 | |
HUF | 1€ | 8,5304 | 8,1550 | 8,3427 | |
CHF | 1€ | 397,0300 | 379,5500 | 388,2900 | |
JPY | 1€ | 0,9846 | 0,9460 | 0,9653 | |
NOK | 1€ | 161,0800 | 154,7600 | 157,9200 | |
PLN | 1€ | 11,6650 | 11,2070 | 11,4360 | |
RON | 1€ | 4,6893 | 4,4829 | 4,5861 | |
SEK | 1€ | 5,0677 | 4,8689 | 4,9683 | |
TRY | 1€ | 12,0880 | 11,6140 | 11,8510 | |
USD | 1€ | 30,4360 | 27,5380 | 28,9870 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7183 | 1,5845 | 1,6514 | |
BGN | 1€ | 2,0102 | 1,8635 | 1,9564 | |
CAD | 1€ | 1,4916 | 1,3768 | 1,4342 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,1550 | 23,5950 | 24,3750 | |
DKK | 1€ | 7,4563 | 7,4563 | 7,4563 | |
GBP | 1€ | 0,9014 | 0,8449 | 0,8688 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 405,7600 | 370,8200 | 388,2900 | |
JPY | 1€ | 0,9955 | 0,9447 | 0,9653 | |
NOK | 1€ | 165,8100 | 150,0200 | 157,9200 | |
PLN | 1€ | 11,9050 | 11,0810 | 11,4360 | |
RON | 1€ | 4,7925 | 4,4027 | 4,5861 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 12,5030 | 11,3180 | 11,8510 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||