Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,6545 | 1,5897 | 1,6221 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 1,9951 | 1,9169 | 1,9560 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5351 | 1,4749 | 1,5050 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 7,9247 | 7,5381 | 7,7314 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25,8160 | 24,6800 | 25,2480 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,6095 | 7,3111 | 7,4603 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8527 | 0,8193 | 0,8360 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 8,6615 | 8,2803 | 8,4709 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 409,8800 | 391,8400 | 400,8600 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9612 | 0,9236 | 0,9424 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 166,8400 | 160,2900 | 163,5600 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 12,0000 | 11,5290 | 11,7650 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,3882 | 4,1950 | 4,2916 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 5,0739 | 4,8749 | 4,9744 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 11,6070 | 11,1510 | 11,3790 |
Americký dolar | USD | 1€ | 39,2990 | 35,5560 | 37,4270 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolar | AUD | 1€ | 1,6878 | 1,5564 | 1,6221 |
Bulharský lev | BGN | 1€ | 2,0098 | 1,8631 | 1,9560 |
Kanadský dolar | CAD | 1€ | 1,5652 | 1,4448 | 1,5050 |
Čínský jüan | CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 26,0560 | 24,4400 | 25,2480 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7,4603 | 7,4603 | 7,4603 |
Libra šterlinků | GBP | 1€ | 0,8674 | 0,8130 | 0,8360 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Švýcarský frank | CHF | 1€ | 418,9000 | 382,8200 | 400,8600 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 0,9719 | 0,9223 | 0,9424 |
Norská koruna | NOK | 1€ | 171,7400 | 155,3900 | 163,5600 |
Polský zlotý | PLN | 1€ | 12,2470 | 11,4000 | 11,7650 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 4,4847 | 4,1199 | 4,2916 |
Švédská koruna | SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Turecká lira | TRY | 1€ | 12,0050 | 10,8670 | 11,3790 |
Americký dolar | USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||