| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6588 | 1,5938 | 1,6263 | |
| BGN | 1€ | 1,6387 | 1,5745 | 1,6066 | |
| CAD | 1€ | 8,1989 | 7,7989 | 7,9989 | |
| CNY | 1€ | 24,8520 | 23,7580 | 24,3050 | |
| CZK | 1€ | 7,6221 | 7,3231 | 7,4726 | |
| DKK | 1€ | 0,8814 | 0,8468 | 0,8641 | |
| GBP | 1€ | 9,4135 | 8,9993 | 9,2064 | |
| HUF | 1€ | 364,2900 | 348,2500 | 356,2700 | |
| CHF | 1€ | 0,9339 | 0,8973 | 0,9156 | |
| JPY | 1€ | 188,0600 | 180,6900 | 184,3800 | |
| NOK | 1€ | 11,0410 | 10,6080 | 10,8250 | |
| PLN | 1€ | 4,3273 | 4,1369 | 4,2321 | |
| RON | 1€ | 5,3283 | 5,1193 | 5,2238 | |
| SEK | 1€ | 11,0600 | 10,6260 | 10,8430 | |
| TRY | 1€ | 56,0650 | 50,7250 | 53,3950 | |
| USD | 1€ | 1,2026 | 1,1496 | 1,1761 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
| Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6922 | 1,5604 | 1,6263 | |
| BGN | 1€ | 1,6709 | 1,5423 | 1,6066 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,0830 | 23,5270 | 24,3050 | |
| CZK | 1€ | 7,4726 | 7,4726 | 7,4726 | |
| DKK | 1€ | 0,8965 | 0,8403 | 0,8641 | |
| GBP | 1€ | 9,2064 | 9,2064 | 9,2064 | |
| HUF | 1€ | 372,3000 | 340,2400 | 356,2700 | |
| CHF | 1€ | 0,9443 | 0,8961 | 0,9156 | |
| JPY | 1€ | 193,6000 | 175,1600 | 184,3800 | |
| NOK | 1€ | 11,2680 | 10,4890 | 10,8250 | |
| PLN | 1€ | 4,4225 | 4,0628 | 4,2321 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,4400 | 10,3550 | 10,8430 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,2137 | 1,1385 | 1,1761 | |
|
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||