Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8281 | 1,7565 | 1,7923 | |
BGN | 1€ | 1,9952 | 1,9170 | 1,9561 | |
CAD | 1€ | 1,6348 | 1,5706 | 1,6027 | |
CNY | 1€ | 8,6229 | 8,2023 | 8,4126 | |
CZK | 1€ | 25,2940 | 24,1800 | 24,7370 | |
DKK | 1€ | 7,6100 | 7,3116 | 7,4608 | |
GBP | 1€ | 0,8739 | 0,8397 | 0,8568 | |
HUF | 1€ | 9,4263 | 9,0115 | 9,2189 | |
CHF | 1€ | 408,5200 | 390,5400 | 399,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9529 | 0,9155 | 0,9342 | |
NOK | 1€ | 172,8100 | 166,0300 | 169,4200 | |
PLN | 1€ | 12,1130 | 11,6380 | 11,8750 | |
RON | 1€ | 4,3364 | 4,1456 | 4,2410 | |
SEK | 1€ | 5,1807 | 4,9775 | 5,0791 | |
TRY | 1€ | 11,3900 | 10,9430 | 11,1660 | |
USD | 1€ | 49,1070 | 44,4300 | 46,7680 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||
Název měny | Kód | Množ. | Nákup | Prodej | Střed |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8649 | 1,7197 | 1,7923 | |
BGN | 1€ | 2,0099 | 1,8632 | 1,9561 | |
CAD | 1€ | 1,6668 | 1,5386 | 1,6027 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,5290 | 23,9450 | 24,7370 | |
DKK | 1€ | 7,4608 | 7,4608 | 7,4608 | |
GBP | 1€ | 0,8889 | 0,8332 | 0,8568 | |
HUF | 1€ | 9,2189 | 9,2189 | 9,2189 | |
CHF | 1€ | 417,5100 | 381,5500 | 399,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9634 | 0,9143 | 0,9342 | |
NOK | 1€ | 177,8900 | 160,9500 | 169,4200 | |
PLN | 1€ | 12,3620 | 11,5070 | 11,8750 | |
RON | 1€ | 4,4318 | 4,0714 | 4,2410 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,7800 | 10,6640 | 11,1660 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dat: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
|
|||||